ЦИКЛОНЫ ЦН-15

Циклоны типа ЦН-15 (НИИОгаза) являются наиболее универсальным типом циклонов. Они предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.)
| Циклон ЦН-15 без улитки | Циклон ЦН-15 с улиткой | 
- коническая часть;
- цилиндрическая часть;
- винтообразная крышка;
- улитка;
- входной патрубок;
- выхлопная труба.
Применение циклонов ЦН-15 в данном конструктивном исполнении недопустимо в условиях токсичных и взрывоопасных сред; их нельзя использовать для улавливания сильно слипающих пылей.
Циклоны ЦН-15 могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении (конструктивно предусмотрены взрывные клапана, и бункер имеет минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли).
Для увеличения службы циклонов допустимо в местах наибольшего износа (в нижней части конуса, во входной части улитки) приваривать дополнительные листы с наружной стороны стенок циклонов. Циклоны диаметром менее 800 мм не рекомендуется применять для улавливания абразивных пылей из-за повышенного износа.
В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН-15 изготавливаются одиночного или группового исполнения — из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные — только с улиткой.
Условное обозначение типоразмера одиночного группового циклон:
Например: ЦН-15Л-600х2УП.
ЦН – циклон НИИОгаза; 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.); П, Л – «Правое» («Левое») вращение газа; число после тире (600) – внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); следующая цифра (2) – количество циклонов в группе; У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»; С – с камерой очищенного воздуха в виде сборника; П – пирамидальная форма бункера.
Материал для изготовления циклонов – углеродистая сталь при температуре окружающей среды до 40оС. При температуре ниже - 40оС применяют низколигированные стали.
Групповые циклоны диаметром более 600 мм поставляются в разобранном виде.
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| - для слабослипающихся пылей: | не более 1000 | 
| - для среднеслипающихся пылей: | 250 | 
| Температура очищаемого газа, оС | не более 400 | 
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа): | 500 (5) | 
| Коэффициент гидравлического сопротивления: | |
| - для одиночных циклонов: | 147 | 
| - для групповых циклонов: | 
 | 
| с «улиткой»: | 175 | 
| со сборником: | 182 | 
| Оптимальная скорость, м/с: | |
| - в обычных условиях Vц(Vвх): | 3,5 (16,0) | 
| - при работе с абразивной пылью Vц(Vвх): | 2,5 (11,4) | 
Примечание: УП – циклоны с улиткой и пирамидальным бункером, СП – циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером.
Технические характеристики циклонов ЦН-15
| Наименование | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | 
| 828-954 | 300 | 1368 | 40 | |
| 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 | |
| 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 | |
| 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 | |
| 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 | |
| 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 | |
| 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 | |
| 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 | |
| 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 | |
| 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 | |
| 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 | |
| 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 | |
| 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 | |
| 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 | 
Технические характеристики циклонов ЦН-15х1УП
| Наименование | Производительность, м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | 
| 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 170 | |
| 1450-1691 | 692 | 692 | 3000 | 260 | |
| 1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 315 | |
| 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 370 | |
| 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 435 | |
| 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 500 | |
| 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 575 | |
| 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 650 | |
| 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 725 | |
| 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 800 | |
| 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 980 | |
| 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 1170 | |
| 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 1600 | |
| 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 2130 | 
Технические характеристики циклонов ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП
| Наименование | Производительность, м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | 
| Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
| 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 270 | |
| 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 440 | |
| 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 660 | |
| 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 765 | |
| 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 870 | |
| 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 995 | |
| 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 1120 | |
| 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 1280 | |
| 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 1440 | |
| 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6910 | 1780 | |
| Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
| 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 290 | |
| 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 450 | |
| 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 650 | |
| 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 745 | |
| 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 840 | |
| 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 955 | |
| 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 1070 | |
| 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 1225 | |
| 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 1380 | |
| 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6860 | 1700 | |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х3УП, ЦН-15х3СП
| Наименование | Производительность, м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | 
| Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
| 11475-13380 | 2605 | 1550 | 6430 | 2092 | |
| 13200-15540 | 2772 | 1643 | 6890 | 2313 | |
| 15300-17850 | 2955 | 1750 | 7480 | 2672 | |
| 17400-20280 | 3124 | 2640 | 7862 | 2879 | |
| Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
| 11475-13380 | 2605 | 1550 | 6800 | 2319 | |
| 13200-15540 | 2772 | 1643 | 7255 | 2457 | |
| 15300-17850 | 2955 | 1750 | 7820 | 2786 | |
| 17400-20280 | 3124 | 2640 | 8205 | 3116 | |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП
| Наименование | Производительность, м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | 
| Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
| 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3450 | 820 | |
| 7340-8564 | 1053 | 1250 | 3808 | 1005 | |
| 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4166 | 1190 | |
| 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4524 | 1420 | |
| 13048-15240 | 1335 | 1605 | 4882 | 1650 | |
| 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5235 | 1905 | |
| 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5588 | 2160 | |
| 20400-23800 | 1598 | 1963 | 5946 | 2480 | |
| 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6304 | 2800 | |
| 22860-36580 | 1904 | 2324 | 7010 | 3510 | |
| Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
| 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3700 | 810 | |
| 7340-8564 | 1053 | 1250 | 4025 | 965 | |
| 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4350 | 1120 | |
| 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4675 | 1335 | |
| 13048-15240 | 1335 | 1605 | 5000 | 1550 | |
| 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5370 | 1790 | |
| 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5740 | 2030 | |
| 20400-23800 | 1598 | 1963 | 6065 | 2330 | |
| 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6390 | 2630 | |
| 22860-36580 | 1904 | 2324 | 7130 | 3330 | |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП
| Наименование | Производительность, м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | 
| Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
| 13620-15870 | 1765 | 1765 | 4216 | 1920 | |
| 16440-19200 | 1920 | 1920 | 4624 | 2280 | |
| 19572-22860 | 2075 | 2075 | 5032 | 2640 | |
| 22950-26760 | 2213 | 2213 | 5360 | 3155 | |
| 26400-31080 | 2350 | 2350 | 5688 | 3670 | |
| 30600-35700 | 2453 | 2453 | 6096 | 4090 | |
| 34800-40560 | 2555 | 2555 | 6504 | 4510 | |
| 34290-54860 | 2860 | 2860 | 7360 | 5660 | |
| Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
| 13620-15870 | 1765 | 1765 | 4550 | 1820 | |
| 16440-19200 | 1920 | 1920 | 4950 | 2170 | |
| 19572-22860 | 2075 | 2075 | 5350 | 2520 | |
| 22950-26760 | 2213 | 2213 | 5695 | 2920 | |
| 26400-31080 | 2350 | 2350 | 6040 | 3320 | |
| 30600-35700 | 2453 | 2453 | 6440 | 3795 | |
| 34800-40560 | 2555 | 2555 | 6840 | 4270 | |
| 34290-54860 | 2860 | 2860 | 7760 | 5430 | |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП
| Наименование | Производительность, м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | 
| Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
| 18160-21160 | 2300 | 2024 | 4366 | 3032 | |
| 40800-47600 | 3322 | 2958 | 6850 | 6568 | |
| 46400-54080 | 3468 | 3092 | 7204 | 7376 | |
| Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
| 18160-21160 | 2300 | 2024 | 4900 | 3167 | |
| 40800-47600 | 3322 | 2958 | 7545 | 7052 | |
| 46400-54080 | 3468 | 3092 | 7920 | 7796 | |
Изготавливаем к циклонам постаменты, бункера, воздуховоды, а также группы циклонов неуказанные выше. Изготавливаем циклоны из нержавеющей стали. Изготавливаем устройства выгрузки: шиберные затворы, челюстные затворы, пылевые затворы. Циклон и бункер изготавливаются из углеродистой стали. По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена.
