Подогреватели водо-водяные ПВВ
Комплектующие для ПВВ:
Калачи |
Переходы |
Варианты изготовления
Подогреватели водо-водяные выпускаются в виде прямолинейных секций длиной 2 и 4 метра. Изготавливаются секционные водяные бойлеры следующих типоразмеров:
- Ду 50 с диаметром наружного контура 57мм
- Ду 65 – 76 мм
- Ду 80 – 89 мм
- Ду 100 – 108 или 114 мм
- Ду 150 – 159 мм
- Ду 200 – 219 мм
- Ду 250 – 273 мм
- Ду 300 – 325 мм
- Ду 400 – 426 мм
- Ду 500 – 530 мм
Водо-водяные подогреватели – это устройства, используемые в системах отопления и водоснабжения. В качестве теплоносителя в подобных системах используется горячая вода, поступающая от тепломагистрали ТЭЦ или подаваемая котельной. Кроме данных функций, ПВВ могут участвовать и в других процессах, которые требуют нагрева или охлаждения жидкости.
Особенности конструкции
Водо-водяной подогреватель изготавливается в одноходовом исполнении и состоит из кожухотрубных секций. Каждая секция представляет собой неразборный блок, состоящий из корпуса, трубных досок, трубок поверхности теплообмена. Разъемное исполнение секций позволяет осуществлять организацию производства, транспортировки и сборки на месте блоков с различным числом однотипных секций, в зависимости от назначения, температурного режима, площади теплообмена. Для присоединения к трубопроводам сетевой воды между корпусами подогревателей и трубопроводами устанавливаются переходные патрубки.
В подогревателях вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока. Поверхность теплообменника представляет собой трубчатую конструкцию, выполненную из латуни или коррозийно-стойких сталей. При выборе и монтаже теплообменников ПВВ следует учитывать особенности схемы перемещения теплоносителей в трубах и пространстве между трубами.
Расчет размеров секций производится по таблицам, в соответствии с площадью живого сечения трубного пучка и скорости движения теплоносителя.
Условия эксплуатации
Теплообменники ПВВ могут быть использованы в закрытых помещениях с температурой окружающей среды не ниже 0 °C. Гарантийный срок на данную продукцию составляет 2 года с момента ввода агрегата в эксплуатацию, при условии, что были соблюдены условия транспортировки, хранения и эксплуатации подогревателя. Расчетный срок службы ПВВ составляет не менее 15 лет.
Технические характеристики водо-водяных подогревателей
Наименование показателя | Корпус (межтрубное пространство) | Трубное пространство |
Расчетное давление воды, МПа (кгс/см ) | 1,0 (10) | |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см ) | 1,0 (10) | |
Пробное гидравлическое давление, МПа(кгс/см2) | 1,3 (13) | |
Расчетная температура, °С | 200 | |
Рабочая температура греющей воды, °С, не более | 150 | |
Максимальный перепад температур нагреваемой и греющей стороны, °С, не более | 45 | |
Расчетное число циклов нагружения, не более | 1000 | |
Назначенный (расчетный) срок службы, лет | 15 |
Габаритные и присоединительные размеры подогревателей водоводяных ПВВ
Секция разъемная
а - типовое, (Т); б - правое (Пр); в - левое (Л)
Подогреватель разъемный из секций
Подогр. | Пов-сть нагрева секции, м2 | Тепл. поток секции, *кВт | Расход нагрев. среды, т/ч | Площадь сечения секции, м2 | Он, мм | мм | L1 | о | D1 | D2 | d | 41, мм | 42, мм | 2, мм | 21, мм | 22, мм | Кол-во теплообм. трубок в секции, шт | А | Вес секц., кг | Вес калача, кг | Вес перехода, кг | |
межтрубного пространства | трубного пространства | |||||||||||||||||||||
57*2000 | 0,37 | 7,9 | 2,15 | 0,00116 | 0,00062 | 57 | 2000 | 2210 | 125 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 | 21,6 | 5,85 | 4,2 |
57*4000 | 0,75 | 17,6 | 4000 | 4210 | 34 | |||||||||||||||||
76*2000 | 0,65 | 13,1 | 3,9 | 0,00233 | 0,00108 | 76 | 2000 | 2229 | 145 | 125 | 125 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 7 | 200 | 31,7 | 8,58 | 5,65 |
76*4000 | 1,31 | 28,3 | 4000 | 4229 | 48,8 | |||||||||||||||||
89*2000 | 1,11 | 18,2 | 5,5 | 0,00287 | 0,00185 | 89 | 2000 | 2261 | 160 | 145 | 145 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | 240 | 41,3 | 10,4 | 7,15 |
89*4000 | 2,24 | 40,7 | 4000 | 4261 | 67,7 | |||||||||||||||||
108*2000 | 1,76 | 39,9 | 10,5 | 0,00492 | 0,00293 | 108 | 2000 | 2306 | 180 | 160 | 160 | 18 | 18 | 18 | 8 | 4 | 4 | 19 | 300 | 51,1 | 14,8 | 8,7 |
108*4000 | 3,54 | 85,7 | 4000 | 4306 | 82 | |||||||||||||||||
114*2000 | 1,76 | 39,9 | 10,5 | 0,005 | 0,00293 | 114 | 2000 | 2306 | 180 | 160 | 160 | 18 | 18 | 18 | 8 | 4 | 4 | 19 | 300 | 60,3 | 14,8 | 8,7 |
114*4000 | 3,54 | 85,7 | 4000 | 4306 | 102,4 | |||||||||||||||||
159*2000 | 2,85 | 64,6 | 16,8 | 0,01073 | 0,00478 | 159 | 2000 | 2458 | 240 | 210 | 210 | 23 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 31 | 400 | 103,7 | 26,2 | 14 |
159*4000 | 5,7 | 138 | 4000 | 4458 | 174 | |||||||||||||||||
168*2000 | 3,4 | 74,4 | 20,5 | 0,0122 | 0,0057 | 168 | 2000 | 2462 | 240 | 210 | 210 | 23 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 37 | 400 | 111,7 | 26,2 | 14,3 |
168*4000 | 6,9 | 147,5 | 4000 | 4462 | 189,4 | |||||||||||||||||
219*2000 | 5,75 | 113,4 | 34 | 0,0257 | 0,00936 | 219 | 2000 | 2575 | 295 | 240 | 240 | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 61 | 500 | 168 | 47,5 | 18,9 |
219*4000 | 11,5 | 238,4 | 4000 | 4575 | 296 | |||||||||||||||||
273*2000 | 10 | 236 | 60,5 | 0,0308 | 0,0168 | 273 | 2000 | 2721 | 350 | 295 | 295 | 23 | 23 | 23 | 12 | 8 | 8 | 109 | 600 | 260,6 | 69 | 27,5 |
273*4000 | 20,3 | 479,1 | 4000 | 4721 | 453,2 | |||||||||||||||||
325*2000 | 13,8 | 302,1 | 83,5 | 0,0445 | 0,02325 | 325 | 2000 | 2677 | 400 | 350 | 295 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 8 | 151 | 600 | 342 | 79,5 | 32,4 |
325*4000 | 28 | 632,4 | 4000 | 4677 | 610 | |||||||||||||||||
377x2000 | 19,8 | 421,7 | 112,5 | 0,05992 | 0,03248 | 377 | 2000 | 2859 | 460 | 400 | 350 | 23 | 23 | 23 | 16 | 12 | 12 | 211 | 700 | 448 | 124,6 | 47,2 |
377x4000 | 40,1 | 886,2 | 4000 | 4859 | 794,6 | |||||||||||||||||
426*2000 | 26,8 | 586,6 | 125,5 | 0,0738 | 0,04357 | 426 | 2000 | 2960 | 515 | 460 | 400 | 26 | 23 | 23 | 16 | 16 | 12 | 283 | 900 | 590 | 179 | 58,1 |
426*4000 | 53,7 | 1212,8 | 4000 | 4960 | 1003 | |||||||||||||||||
530*2000 | 41 | 897,5 | 189 | 0,119 | 0,06621 | 530 | 2000 | 3062 | 620 | 515 | 460 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 16 | 430 | 900 | 796,6 | 239 | 90,1 |
530*4000 | 83 | 1874,6 | 4000 | 5062 | 1425 |
Тепловой поток секции определён при условиях:
- скорость нагреваемой среды - 1 м/с;
- расход среды в трубном пространстве равен расходу среды в межтрубном пространстве;
- перепад температуры в подогревателе по нагреваемой и греющей среде - 45°С;
- среднелогарифмический температурный перепад - 10°С.