Технические характеристики тягодутьевых машин ВДН и ДН
Общие характеристики ВДН и ДН | |
Габаритные размеры ВДН и ДН | |
Аэродинамические характеристики ВДН и ДН |
Вентиляторы ВДН и ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |||||
Электродвигатель | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Исполнение | |||
1 | 2 | 3 | ||||||
ВДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3400 | 545 | 325 | 510 | 460 |
ВДН-6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 1230 | 325 | 510 | 460 |
ДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3400 | 435 | 325 | 510 | 460 |
ДН-6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 980 | 325 | 510 | 460 |
ВДН-8 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 6700 | 970 | 505 | 700 | 655 |
ВДН-8 | 5А160S4 | 15 | 1500 | 10460 | 2200 | 505 | 700 | 655 |
ДН-8 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 6700 | 780 | 505 | 700 | 655 |
ДН-8 | 5А160S4 | 15 | 1500 | 10460 | 1780 | 505 | 700 | 655 |
ВДН-9 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 9930 | 1230 | 550 | 780 | 725 |
ВДН-9 | 5А160S4 | 15 | 1500 | 14900 | 2800 | 550 | 780 | 725 |
ДН-9 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 9930 | 990 | 550 | 780 | 725 |
ДН-9 | 5А160S4 | 15 | 1500 | 14900 | 2220 | 550 | 780 | 725 |
ВДН-10 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 13620 | 1550 | 620 | 885 | 925 |
ВДН-10 | АИР180М4 | 30 | 1500 | 20450 | 3450 | 700 | 950 | 990 |
ДН-10 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 13620 | 1150 | 620 | 885 | 925 |
ДН-10 | АИР180М4 | 30 | 1500 | 20450 | 2680 | 700 | 950 | 990 |
ВДН-11,2 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 19100 | 1900 | 920 | 1325 | 1270 |
ВДН-11,2 | 5А200L4 | 45 | 1500 | 28750 | 4400 | 980 | 1390 | 1375 |
ДН-11,2 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 19100 | 1550 | 920 | 1325 | 1270 |
ДН-11,2 | 5А200L4 | 45 | 1500 | 28750 | 3500 | 980 | 1390 | 1375 |
ВДН-12,5 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 26600 | 2350 | 1130 | 1515 | 1460 |
ВДН-12,5 | 5АМ250М4 | 90 | 1500 | 39900 | 5300 | 1390 | 1770 | 1750 |
ДН-12,5 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 26600 | 1950 | 1130 | 1515 | 1460 |
ДН-12,5 | 5А250S4 | 75 | 1500 | 39900 | 4400 | 1340 | 1725 | 1715 |
ВДН-13 | 5АМ250S6 | 45 | 1000 | 40000 | 2250 | 1400 | 1780 | 1760 |
ВДН-13 | 5А280М4 | 132 | 1500 | 60000 | 5000 | 1655 | 2220 | - |
ДН-13 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 40000 | 1800 | 1200 | 1710 | 1520 |
ДН-13 | 5АМ280S4 | 110 | 1500 | 60000 | 4000 | 1530 | 2090 | - |
ВДН-15 | 5А280S8 | 55 | 750 | 37500 | 2200 | - | 2100* | - |
ВДН-15 | 5А280S6 | 75 | 1000 | 50000 | 3700 | - | 2100* | - |
ВДН-15 | АИР355М4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | - | 2100* | - |
ВДН-15 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 78000 | 8200 | - | 2100* | - |
ДН-15 | 5А280S8 | 55 | 750 | 37500 | 1700 | - | 2100* | - |
ДН-15 | 5А280S6 | 75 | 1000 | 50000 | 3000 | - | 2100* | - |
ДН-15 | АИР355S4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | 2100* | - |
ДН-15 | АОД-355Х-4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | 2100* | - |
ВДН-17 | 5А315S8 | 90 | 750 | 57000 | 2650 | - | 2320* | - |
ВДН-17 | АИР355S6 | 160 | 1000 | 75000 | 3800 | - | 2320* | - |
ВДН-17 | ДАЗО4-450Х-4 | 630 | 1500 | 110000 | 10900 | - | 2320* | - |
ДН-17 | 5А280S8 | 55 | 750 | 57000 | 2200 | - | 2320* | - |
ДН-17 | АИР355S6 | 160 | 1000 | 75000 | 3500 | - | 2320* | - |
ДН-17 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 110000 | 8600 | - | 2320* | - |
ДН-17 | ДАЗО4-400Х-4 | 400 | 1500 | 110000 | 8600 | - | 2320* | - |
ВДН-19 | 5АМ315В-8 | 160 | 750 | 78000 | 3300 | - | 3150* | - |
ВДН-19 | АОД-315-6 | 315 | 1000 | 105000 | 5850 | - | 3150* | - |
ВДН-19 | ДАЗО4-400Х-6МУ-1 | 315 | 1000 | 100500 | 5850 | - | 3150* | - |
ДН-19 | АИР355М10 | 110 | 600 | 62000 | 1700 | - | 3150* | - |
ДН-19 | АИР355S8 | 132 | 750 | 78000 | 2700 | - | 3150* | - |
ДН-19 | АИР355МА6 | 200 | 1000 | 105000 | 4620 | - | 3150* | - |
ДН-19 | АОД4-355Х-6 | 200 | 1000 | 105000 | 4620 | - | 3150* | - |
ДН-19 | АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | 3150* | - |
ДН-19 | ДАЗО4-400ХК-6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | 3150* | - |
ВДН-21 | АИР355МА8 | 160 | 750 | 105000 | 4000 | - | 4340* | - |
ВДН-21 | АИР355МВ8 | 200 | 750 | 105000 | 4000 | - | 4340* | - |
ВДН-21 | ДАЗО4-400Х-8 | 200 | 750 | 105000 | 4000 | - | 4340* | - |
ВДН-21 | ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135000 | 7200 | - | 4340* | - |
ДН-21 | АИР355S10 | 90 | 600 | 83000 | 2100 | - | 4340* | - |
ДН-21 | АИР355МА8 | 160 | 750 | 105000 | 3300 | - | 4340* | - |
ДН-21 | АДН-315-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | 4340* | - |
ДН-21 | ДАЗО4-400Х-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | 4340* | - |
ДН-21 | ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135000 | 5850 | - | 4340* | - |
ДН-22 | ДАЗО4-450Х-8 | 315 | 750 | 162000 | 3200 | - | 5250* | - |
* - Масса без электродвигателя.