Технические характеристики дымососов ВД и Д

   Общие характеристики дымососов ВД и Д
   Габаритные размеры дымососов ВД и Д
   Аэродинамическиие характеристики дымососов ВД и Д

 

Технические характеристики дымососов ВД и Д

Вентиляторы ВД и Д Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса не более, кг
Мощность,кВт Частота вращения, мин-1 Производительность 103 х м3/час Полное давление, Па
ВД-2,5 исп.1 3 3000 3200 2060 40
ВД-2,5 исп.1 4 3000 3370 2090 45
ВД-2,5 исп.1 5,5 3000 4500 2200 50
ВД-2,7 исп 1 1,5 1500 500 375 45
ВД-2,7 исп 1 1,5 3000 1000 1500 42
Д-2,7 исп 1 1,5 1500 500 300 45
Д-2,7 исп 1 1,5 3000 1000 1200 42
ВД-3,5 исп 1 3 1500 3700 785 65
ВД-3,5 исп 1 5,5 3000 2200 2650 77
Д-3,5 исп 1 3 1500 3700 630 65
Д-3,5 исп 1 5,5 3000 2200 2100 77
Д-12 исп 1 30 750 26500 1510 1215
Д-12 исп 1 55 1000 35500 2430 1325
Д-12 исп 3 30 750 26500 1510 1555
Д-12 исп 3 55 1000 35500 2430 1665
ВД-13,5 исп 3 90 750 45000 2850 1650*
ВД-13,5 исп 3 200 1000 60000 5030 1650*
Д-13,5 исп 3 55 750 45000 1770 1650*
Д-13,5 исп 3 132 1000 60000 3140 1650*
ВД-15,5 исп 3 110 600 50000 2240 2280*
ВД-15,5 исп 3 200 750 63000 3500 2280*
ВД-15,5 исп 3 500 1000 80000 6250 2280*
Д-15,5 исп 3 75 600 50000 1800 2280*
Д-15,5 исп 3 132 750 63000 2850 2280*
Д-15,5 исп 3 315 1000 80000 5000 2280*
ВД-18 исп 3 315 750 97000 4710 3810*
ВД-18 исп 3 630 1000 128000 8350 3810*
Д-18 исп 3 132 750 103000 3100 3810*
Д-18 исп 3 160 750 103000 3100 3810*
ВД-20 исп 3 315 750 180000 9350 4290*
Д-20 250 750 122000 3850 4290*

* - Масса без электродвигателя