Технические характеристики осевого вентилятора ВО 25-188
Общие характеристики | |
Габаритные размеры | |
Аэродинамические характеристики | |
Акустические характеристики |
№ | Номер мод. | Угол установки лопаток, градус | Электродвиг | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Объем вентилятора V, м³ | ||||
Колеса | НА | кВт | Об/мин | Пр-ть, 10³ м³/час | Давление, Па | Комп. 1 | Комп. 2 | |||
8 | 1 | 35 | 10 | 11 | 1435 | 25,5-32,0 | 840-660 | 182 | 193 | 0,4 |
8 | 2 | 35 | 5 | 7,5 | 1455 | 22,5-30,0 | 740-570 | 170 | 181 | 0,4 |
8 | 3 | 35 | * | 5,5 | 1450 | 18,5-27,3 | 585-475 | 124 | 135 | 0,4 |
8 | 4 | 30 | 5 | 5,5 | 1450 | 20,5-27,2 | 700-418 | 159 | 180 | 0,4 |
8 | 5 | 30 | * | 4 | 1435 | 17,3-22,3 | 510-308 | 102 | 113 | 0,4 |
9 | 1 | 35 | 10 | 11 | 1435 | 29,3-45,0 | 710-430 | 237 | 253 | 0,5 |
9 | 2 | 35 | 5 | 11 | 1435 | 27,5-41,5 | 670-395 | 237 | 253 | 0,5 |
9 | 3 | 35 | * | 7,5 | 1455 | 26,4-40,4 | 635-340 | 178 | 194 | 0,5 |
9 | 4 | 30 | 5 | 7,5 | 1455 | 23,5-38,0 | 645-305 | 221 | 237 | 0,5 |
9 | 5 | 30 | * | 7,5 | 1455 | 21,8-35,0 | 585-250 | 138 | 194 | 0,5 |
10 | 1 | 35 | 10 | 15 | 1460 | 41,5-62,5 | 910-555 | 304 | 324 | 0,8 |
10 | 2 | 35 | 5 | 15 | 1460 | 38,4-58,4 | 855-505 | 304 | 324 | 0,8 |
10 | 3 | 35 | * | 15 | 1460 | 36,3-55,4 | 785-425 | 256 | 276 | 0,8 |
10 | 4 | 30 | 5 | 11 | 1435 | 31,6-51,4 | 770-365 | 260 | 280 | 0,8 |
10 | 5 | 30 | * | 11 | 1435 | 47,5-27,5 | 700-303 | 212 | 232 | 0,8 |
11 | 1 | 35 | 10 | 7,5 | 960 | 38,0-57,7 | 490-300 | 284 | 311 | 0,9 |
11 | 2 | 35 | 5 | 7,5 | 960 | 35,3-54,0 | 463-273 | 284 | 311 | 0,9 |
11 | 3 | 35 | * | 7,5 | 960 | 33,5-51,0 | 425-230 | 233 | 260 | 0,9 |
11 | 4 | 30 | 5 | 5,5 | 950 | 29,5-47,7 | 423-203 | 268 | 295 | 0,9 |
11 | 5 | 30 | * | 5,5 | 950 | 27,5-44,0 | 385-130 | 218 | 245 | 0,9 |
13 | 1 | 35 | 10 | 15 | 970 | 53,5-81,0 | 625-384 | 407 | 440 | 1,3 |
13 | 2 | 35 | 5 | 15 | 970 | 49,5-75,0 | 590-347 | 407 | 440 | 1,3 |
13 | 3 | 35 | * | 15 | 970 | 47,0-71,5 | 540-292 | 347 | 380 | 1,3 |
13 | 4 | 30 | 5 | 11 | 970 | 41,7-67,7 | 550-260 | 377 | 410 | 1,3 |
13 | 5 | 30 | * | 11 | 970 | 39,0-62,5 | 500-215 | 317 | 350 | 1,3 |
* - двигатель выбран без запаса мощности
Варианты исполнений: 00, 01, 02, 03 - с входным направляющим аппаратом; 04, 05 - без входного направляющего аппарата.