Радиальный вентилятор высокого давления ВР 140-15
Аэродинамические характеристики |
Вентилятор высокого давления, одностороннего всасывания. Корпус – спиральный, поворотный. Может иметь различные варианты вращения - правое и левое. Применяется в стационарных системах вентиляции и кондиционирования, в которых перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов.
В стационарных системах вентиляции и отопления применяется радиальный вентилятор высокого давления ВР 140-15. Это вентилятор общего назначения, который применяется в самых разных отраслях промышленности. Важно, чтобы среда, перемещаемая данным вентилятором не содержала взрывоопасных смесей, а также липких и волокнистых материалов.
Устройство и принцип работы
Вентилятор ВР 140-15 является вентилятором высокого давления, одностороннего всасывания. Он имеет спиральный поворотный корпус, по форме напоминающий улитку. Рабочее колесо вентилятора имеет 12 загнутых лопаток. Рабочее колесо ВР 140-15 может производить вращение как в правую, так и в левую стороны.
Варианты исполнения
Радиальный вентилятор ВР 140 15 может быть выполнен в следующих вариантах:
- рабочее колесо вентилятора расположено на валу электродвигателя;
- корпус вентилятора и электродвигатель расположены на единой несущей раме, рабочее колесо вентилятора соединено с двигателем клиноременной передачей. Примером может являться распространенный вариант ВР 140 15 5.
По назначению и условиям эксплуатации данный вентилятор имеет следующие варианты:
- вентилятор общего назначения, изготовленный из углеродистой стали;
- Ж2 - теплостойкие вентиляторы общего назначения, изготовленные из углеродистой стали;
- К1 - коррозионностойкие вентиляторы из нержавеющей стали;
- К1Ж2 - коррозионностойкие теплостойкие вентиляторы, выполненные из нержавеющей стали;
- В - взрывозащищенные радиальные вентиляторы из разнородных материалов;
- ВЖ-2 - взрывозащищенные теплостойкие радиальные вентиляторы из разнородных материалов;
- ВК1 - взрывозащищенные коррозионностойкие вентиляторы из нержавеющей стали.
Стоимость
Стоимость радиального вентилятора высокого давления зависит от его назначения, модификации, материала, из которого он выполнен, а также непосредственно от продавца. В случае, если покупать оборудование напрямую у производителя, то цена всегда будет ниже, нежели чем покупать у продавца, сделавшего уже наценку на заводскую цену. Производитель же всегда дает более низкую цену.
Компания “Циклон” является официальным производителем, выпускающим всю линейку промышленно-вентиляционного оборудования и предлагая оптимальное качество, все заявленные технические характеристики и возможность купить оборудование по заводской цене.
Условия эксплуатации
Материал |
углеродистая сталь |
нержавеющая сталь |
Варианты исполнения ВР |
общего назначения |
коррозионностойкий |
Max t перемещаемой среды |
80°С |
|
Наличие твердых примесей |
не более 0,1 г/м3 |
|
Дополнительные условия эксплуатации для взрывозащищенного исполнения ВР |
||
Категории взрывоопасной смеси |
IIA, IIB |
|
Группы взрывоопасной смеси |
Т1 — Т4 |
|
Классы взрывоопасных зон помещения |
ВIа, ВIб, ВIг, ВIIа |
Основные технические характеристики
Обозначение | Типоразмер | Установочная | Частота | Произво- | Полное | Масса |
вентилятора | э.двигателя | мощность | вращения РК | дительность | давление Па | кг |
ВР 140-15-4 | 71А2 | 0,75 | 2810 | 0,08-0,21 | 3000-2080 | 45 |
исполнение-1 | ||||||
ВР 140-15-4 | 63В2-90L2 | 0.55-3 | 2500-4500 | 0.07-0.33 | 2400-5300 | 55 (безтэд) |
исполнение-5 | ||||||
ВР 140-15-4,5 | 80А2 | 1,5 | 2820 | 0,11-0,30 | 3800-2600 | 55 |
исполнение-1 | ||||||
ВР 140-15-5 | 63А4 | 0,25 | 1390 | 0,08-0,20 | 1150-800 | 50 |
исполнение-1 | 80В2 | 2,2 | 2830 | 0,16-0,40 | 4500-3300 | 65 |
ВР 140-15-5 | 63А4 | 0,25--7,5 | 1500-4000 | 0,08-0,60 | 1150-6500 | 95 |
исполнение-5 | 112М2 | (без эд) | ||||
ВР 140-15-5,6 | 80А4 | 1,1 | 1400 | 0.11-0.30 | 1500-1000 | 75 |
исполнение-1 | 100S2 | 4 | 2870 | 0.22-0.60 | 6200-4200 | 90 |
ВР 140-15-6.3 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 0.15-0.40 | 1900-1270 | 95 |
исполнение-1 | 112M2 | 7,5 | 2885 | 0.32-0.85 | 7900-5400 | 130 |
ВР 140-15-6.3 | 80A4 | 1,1 | 1500-3500 | 0.15-1.0 | 1900-8000 | 150 |
исполнение-5 | 160S2 | 1,5 | (без эд) | |||
ВР 140-15-7,1 | 90L4 | 2,2 | 1420 | 0.23-0.60 | 2500-1660 | 140 |
исполнение-1 | 160S2 | 15 | 2935 | 0.47-1.20 | 10400-7100 | 245 |
ВР 140-15-8 | 100S4 | 3 | 1430 | 0.33-0.85 | 3100-2150 | 170 |
исполнение-1 | 180M2 | 30 | 2935 | 0.68-1.80 | 13000-9080 | 330 |
ВР 140-15-8 | 100S4 | 3 | 1500-3300 | 0,33-2,0 | 3100-11500 | 290 |
исполнение-5 | 200M2 | 37 | (без эд) | |||
ВР 140-15-9 | 100S4 | 5,5 | 1430 | 0.47-1.23 | 4000-2700 | 215 |
исполнение-1 | 200L2 | 45 | 2950 | 0.94-2.50 | 17000-11600 | 485 |
ВР 140-15-10 | 132M4 | 11 | 1450 | 0.65-1.7 | 5000-3460 | 335 |
исполнение-1 | 250M2 | 90 | 2950 | 1.3-3.5 | 20000-11600 | 770 |
ВР 140-15-10 | 132S4 | 7,5-90 | 1500-3000 | 0.65-3.5 | 5000-14300 | 400 (без эд) |
исполнение-5 | 250M2 | |||||
ВР 140-15-11,2 | 160M4 | 18,5 | 1450 | 0.9-2.4 | 6300-4300 | 445 |
исполнение-1 | ||||||
ВР 140-15-12.5 | 180M4 | 30 | 1450 | 1.3-3.4 | 8000-5500 | 575 |
исполнение-1 | ||||||
ВР 140-15-12.5 | 160S4 | 15-90 | 1500-2000 | 1.0-4.6 | 5400-10300 | 600 (без эд) |
исполнение-5 | 250M4 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР140-15 №4-12,5 (исполнение 1)
№ вентилятора | Типоразмер двигателя | B | H | L max | b | h | l | D | D1 | d | a1 | A1 | n1 | a2 | A2 | n2 | n3 | C1 | C2 | C3 | d1 |
4 | 63B-80B | 540 | 565 | 460 | 216 | 335 | 127 | 115 | 150 | 7 | 55 | 95 | 1 отв. | 105 | 145 | 1 | 6 | 300 | 240 | 20 | 12 |
4,5 | 71B-80B | 600 | 625 | 460 | 243 | 370 | 127 | 126 | 160 | 7 | 62 | 100 | 1 отв. | 115 | 155 | 1 | 6 | 350 | 240 | 23 | 12 |
5 | 63A-100S | 665 | 685 | 530 | 270 | 405 | 151 | 144 | 180 | 7 | 70 | 110 | 1 отв. | 130 | 170 | 1 | 6 | 400 | 250 | 37 | 15 |
5,6 | 80A-100L | 735 | 765 | 575 | 302 | 450 | 165 | 160 | 200 | 7 | 75 | 115 | 1 отв. | 140 | 180 | 1 | 6 | 460 | 300 | 40 | 15 |
6,3 | 80A-80B | 820 | 840 | 520 | 340 | 490 | 175 | 181 | 215 | 7 | 85 | 125 | 1 отв. | 160 | 200 | 2 | 8 | 480 | 300 | 45 | 15 |
6,3 | 100L-132M | 820 | 840 | 720 | 340 | 490 | 175 | 181 | 215 | 7 | 85 | 125 | 1 отв. | 160 | 200 | 2 | 8 | 480 | 350 | 45 | 15 |
6,3 | 160S | 820 | 840 | 860 | 340 | 490 | 175 | 181 | 215 | 7 | 85 | 125 | 1 отв. | 160 | 200 | 2 | 8 | 480 | 440 | 45 | 15 |
7,1 | 90L-132M | 935 | 960 | 750 | 384 | 565 | 200 | 204 | 240 | 7 | 94 | 150 | 1 отв. | 176 | 230 | 2 | 8 | 560 | 410 | 25 | 18 |
7,1 | 160S-160M | 935 | 960 | 920 | 384 | 565 | 200 | 204 | 240 | 7 | 94 | 150 | 1 отв. | 176 | 230 | 2 | 8 | 560 | 460 | 50 | 18 |
8 | 100S-112M | 1045 | 1060 | 710 | 432 | 615 | 208 | 229 | 265 | 7 | 105 | 155 | 1 отв. | 198 | 250 | 2 | 8 | 600 | 400 | 31 | 18 |
8 | 160M -180M | 1045 | 1060 | 935 | 432 | 615 | 208 | 229 | 265 | 7 | 105 | 155 | 1 отв. | 198 | 250 | 2 | 8 | 600 | 500 | 56 | 18 |
8 | 200L | 1045 | 1060 | 1030 | 432 | 615 | 208 | 229 | 265 | 7 | 105 | 155 | 1 отв. | 198 | 250 | 2 | 8 | 600 | 560 | 56 | 18 |
9 | 112M -132M | 1190 | 1205 | 790 | 487 | 705 | 234 | 256 | 290 | 10 | 120 | 170 | 1 отв. | 220 | 270 | 2 | 8 | 680 | 380 | 64 | 20 |
9 | 200M -225M | 1190 | 1205 | 1095 | 487 | 705 | 234 | 256 | 290 | 10 | 120 | 170 | 1 отв. | 220 | 270 | 2 | 8 | 740 | 600 | 64 | 20 |
10 | 132S-160S | 1300 | 1340 | 960 | 540 | 785 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 1 отв. | 250 | 300 | 3 | 10 | 780 | 420 | 69 | 20 |
10 | 225M -250M | 1300 | 1340 | 1255 | 540 | 785 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 1 отв. | 250 | 300 | 3 | 10 | 780 | 680 | 69 | 20 |
11,2 | 160S-180M | 1445 | 1465 | 1020 | 605 | 850 | 284 | 318 | 355 | 10 | 145 | 195 | 1 | 275 | 325 | 2 | 10 | 830 | 500 | 76 | 20 |
12,5 | 180S-200M | 1610 | 1660 | 1150 | 675 | 975 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 | 210 | 1 | 310 | 360 | 3 | 12 | 870 | 560 | 84 | 20 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР140-15 №4-12,5 (исполнение 5)
№ вентилятора | Мощность, КВт | Bmax | H | L | b | h | l | D | D1 | d | a1 | A1 | n1 | a2 | A2 | n2 | n3 | C1 | C2 | C3 | C4 |
4 | ≤4 | 915 | 560 | 440 | 216 | 335 | 127 | 115 | 150 | 7 | 55 | 95 | 1 ОТВ. | 105 | 145 | 1 | 6 | 350×2 | 340 | 140 | 50 |
5 | ≤7,5 | 1015 | 715 | 550 | 270 | 435 | 151 | 144 | 180 | 7 | 70 | 110 | 1 ОТВ. | 130 | 170 | 1 | 6 | 375×2 | 460 | 180 | 113 |
6,3 | ≤15 | 1340 | 900 | 630 | 340 | 550 | 175 | 181 | 215 | 7 | 85 | 125 | 1 ОТВ. | 160 | 200 | 2 | 8 | 525×2 | 450 | 216 | 100 |
8 | ≤45 | 1265 | 1105 | 900 | 432 | 660 | 208 | 229 | 265 | 7 | 105 | 155 | 1 ОТВ. | 198 | 250 | 2 | 8 | 650×2 | 520 | 306 | -30 |
10 | ≤55 | 1970 | 1360 | 980 | 540 | 810 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 1 ОТВ. | 250 | 300 | 3 | 10 | 775×2 | 710 | 346 | 171 |
10 | 75-90 | 2070 | 1360 | 980 | 540 | 810 | 264 | 290 | 320 | 10 | 130 | 180 | 1 ОТВ. | 250 | 300 | 3 | 10 | 825×2 | 710 | 346 | 171 |
12,5 | ≤55 | 2240 | 1690 | 1120 | 675 | 1000 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 | 210 | 1 | 310 | 360 | 3 | 12 | 850×2 | 800 | 391 | 181 |
12,5 | 75-90 | 2340 | 1690 | 1120 | 675 | 1000 | 329 | 364 | 400 | 10 | 160 | 210 | 1 | 310 | 360 | 3 | 12 | 950×2 | 800 | 391 | 181 |