Фильтры ячейковые (ФяР(Б), ФяВ(Б), ФяУ(Б))
Габаритные и присоединительные размеры
| ПАРАМЕТР | ФяРБ(М) | ФяВБ(М) | ФяУБ | 
| Пропускная способность,м3/ч | 1540 | 1540 | 1540 | 
| Удельная воздушная нагрузка,м3/ч*м2 | 7000 | 7000 | 7000 | 
| Начальное аэродинамическое Па сопротивлене, | 50 | 60 | 40 | 
| Эффективность очистки,% | 58 | 58 | 58 | 
| Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 EN 779(Eurovent 4/9) | G(EU3) | G(EU3) | G(EU3) | 
| Рекомендуемое конечное сопротивление,Па | 150 | 150 | 130 | 
| Габаритные размеры | не более, мм | ||
| высота А | 514 | 514 | 514 | 
| ширина В | 514 | 514 | 514 | 
| глубина L | 50(32) | 32 | 32 | 
| Тип фильтрующего материала | Металлические сетки | Винилпластовые сетки | Стекловолокно | 
| Регенерируемость фильтрующего материала | ДА | ДА | НЕТ | 
| Масса,кг,не более | 6 | 4,2 | 2,8 | 
