Клапан утепленный створный КУС-1
Утепленные деревянные створные клапаны предназначены для временного отключения одной из приточных систем, работающих в общем воздухозаборе. Привод створок клапана осуществляется вручную. Конструктивно клапан выполнен в виде утепленной деревянной створки (ставни), которая прикреплена к металлическому каркасу при помощи дверных петель. Каркас заделывается в строительную конструкцию. В крайних положениях створки фиксируются защелками.
КУС 1.00.00 | |||||||||
Обозначение | Шифр | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Масса, кг | |
КУС 1.00.00 | КУС-1 | 610 | 510 | 20 | |||||
КУС 1.00.01 | КУС-2 | 735 | 635 | 585 | 485 | 270 | ____ | 23 | |
КУС 1.00.02 | КУС-3 | 860 | 760 | 585 | 485 | 270 | ____ | 26 | |
КУС 1.00.03 | КУС-4 | 985 | 885 | 29,5 | |||||
КУС 1.00.04 | КУС-5 | 610 | 510 | ____ | 33,5 | ||||
КУС 1.00.05 | КУС-6 | 735 | 635 | 1085 | 985 | 670 | ____ | 37 | |
КУС 1.00.06 | КУС-7 | 860 | 760 | 1085 | 985 | 670 | 43 | ||
КУС 1.00.07 | КУС-8 | 985 | 885 | 335 | 47 | ||||
КУС 1.00.08 | КУС-9 | 610 | 510 | 49 | |||||
КУС 1.00.09 | КУС-10 | 735 | 635 | 1585 | 1485 | 1170 | 585 | 52 | |
КУС 1.00.10 | КУС-11 | 860 | 760 | 1585 | 1485 | 1170 | 585 | 62,5 | |
КУС 1.00.11 | КУС-12 | 985 | 885 | 67 |
Клапан утепленный КУС-2
КУС 2.00.00 | |||||||||
Обозначение | Шифр | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Масса, кг | |
КУС 2.00.00 | КУС-13 | 460 | 350 | 200 | 36 | ||||
КУС 2.00.01 | КУС-14 | 585 | 470 | 270 | ____ | 43 | |||
КУС 2.00.02 | КУС-15 | 560 | 1235 | 840 | 730 | 450 | 58 | ||
КУС 2.00.03 | КУС-16 | 560 | 123 | 1085 | 980 | 670 | 335 | 77 | |
КУС 2.00.04 | КУС-17 | 1335 | 1225 | 950 | 475 | 94 | |||
КУС 2.00.05 | КУС-18 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 106 | |||
КУС 2.00.06 | КУС-19 | 1085 | 980 | 670 | 335 | 97 | |||
КУС 2.00.07 | КУС-20 | 810 | 1735 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 130 | |
КУС 2.00.08 | КУС-21 | 2085 | 1970 | 1650 | 825 | 188 | |||
КУС 2.00.09 | КУС-22 | 935 | 1985 | 1085 | 980 | 670 | 825 | 188 | |
КУС 2.00.10 | КУС-23 | 935 | 1985 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 147 |
Клапан утепленный створный КУС-3
КУС 3.00.00 | |||||
Шифр | Б | В | Г | Д | Масса, кг |
КУС-24 | 1090 | 980 | 670 | 335 | 110 |
КУС-25 | 840 | 730 | 420 | ____ | 87 |
КУС-26 | 1590 | 1480 | 1100 | 550 | 150 |