Узлы прохода систем вентиляции
Узлы прохода общего назначения предназначены для установки на них стальных шахт круглого сечения, в системах механической и естественной вентиляции. Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются следующих исполнений:
1 - Узел прохода без клапана УП1;
2 - Узел прохода с клапаном, с ручным управлением УП2;
3 - Узел прохода с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3;
4 - Узел прохода с клапаном, с ручным управлением утеплённый УП4;
5 - Узел прохода с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм утеплённый УП5;
6 - Узел прохода с клапаном, с ручным управлением в искрозащищенном исполнении УП6;
7 - Узел прохода с клапаном, с ручным управлением утепленный в искрозащищенном исполнении УП7.
Длина патрубка 1000 мм. Клапан дроссельного типа. Корпус клапана выполнен из двух фланцев. Все детали покрыты грунтовкой ГФ-021.
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы по серии 1-494-24, выпуск 1 и крепятся c последним гайками, навёрнутыми на закладные детали, предусмотренные в стаканах. Масса узлов прохода с площадкой под привод, приведенная в таблицах указана без массы привода.
Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭО-40/63-0,25-94М.
- Номинальное напряжение – 220 V;
- Габаритные размеры – 237x200x185 мм;
- Масса – 8 кг.
Габаритные и присоединительные размеры
| Обозначение | Размеры,мм | |
| Д | Д1 | |
| УП1-00 | 200 | 400 |
| УП1-01 | 250 | 400 |
| УП1-02 | 315 | 400 |
| УП1-03 | 400 | 700 |
| УП1-04 | 450 | 700 |
| УП1-05 | 500 | 700 |
| УП1-06 | 630 | 1000 |
| УП1-07 | 710 | 1000 |
| УП1-08 | 800 | 1000 |
| УП1-09 | 1000 | 1200 |
| УП1-10 | 1250 | 1450 |
Устройство и принцип работы
Исполнение с ручным приводом рекомендуется применять в случаях стабильного режима работы, не требующего частого переключения. При ручном приводе управление производится с покрытия здания. В остальных случаях рекомендуется устанавливать клапаны с исполнительным механизмом и дистанционным или автоматическим управлением.
Габаритные характеристики узлов прохода
| Обозначение | d, мм | D, мм | D1, мм | n |
| УП1.02.03 | 200 | 540 | 472 | 4 |
| УП1.02.03-1 | 250 | 540 | 472 | 4 |
| УП1.02.03-2 | 315 | 540 | 472 | 4 |
| УП1.02.03-3 | 400 | 840 | 112 | 8 |
| УП1.02.03-4 | 450 | 840 | 112 | 8 |
| УП1.02.03-5 | 500 | 840 | 112 | 8 |
| УП1.02.03-6 | 630 | 1140 | 1072 | 8 |
| УП1.02.03-7 | 710 | 1140 | 1072 | 8 |
| УП1.02.03-8 | 800 | 1140 | 1072 | 8 |
| УП1.02.03-9 | 1000 | 1340 | 1212 | 8 |
| УП1.02.03-10 | 1250 | 1590 | 1522 | 8 |
УП1 Узел прохода без клапана
| Обозначение | Д, мм | Д1, мм |
| УП1 | 200 | 400 |
| УП1-01 | 250 | 400 |
| УП1-02 | 315 | 400 |
| УП1-03 | 400 | 700 |
| УП1-04 | 450 | 700 |
| УП1-05 | 500 | 700 |
| УП1-06 | 630 | 1000 |
| УП1-07 | 710 | 1000 |
| УП1-08 | 800 | 1000 |
| УП1-09 | 1000 | 1200 |
| УП1-10 | 1250 | 1450 |
УП2 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением
|
1 - патрубок; 2 - кронштейн; 3 - хомут с тягами (расчалками); 4 - клапан с ручным управлением; 5 - кольцо для сбора конденсата; 6 - муфта; 7 - тяга |
| Обозначение | Д, мм | Д1, мм |
| УП2 | 200 | 400 |
| УП2-1 | 250 | 400 |
| УП2-2 | 315 | 400 |
| УП2-3 | 400 | 700 |
| УП2-4 | 450 | 700 |
| УП2-5 | 500 | 700 |
| УП2-6 | 630 | 1000 |
| УП2-7 | 710 | 1000 |
| УП2-8 | 800 | 1000 |
| УП2-9 | 1000 | 1200 |
| УП2-10 | 1250 | 1450 |
| УП2-11 | 200 | 400 |
| УП2-12 | 250 | 400 |
| УП2-13 | 315 | 400 |
| УП2-14 | 400 | 700 |
| УП2-15 | 450 | 700 |
| УП2-16 | 500 | 700 |
| УП2-17 | 630 | 1000 |
| УП2-18 | 710 | 1000 |
| УП2-19 | 800 | 1000 |
| УП2-20 | 1000 | 1200 |
| УП2-21 | 1250 | 1450 |
Узлы прохода с клапаном, с площадкой под МЭО УП3
|
1 - патрубок;
2 - кронштейн; 3 - хомут с тягами (расчалками); 4 - клапан с ручным управлением; 5 - кольцо для сбора конденсата; 6 - муфта; 7 - тяга. |
| Обозначение | Д, мм | Д1, мм |
| УП3 | 200 | 400 |
| УП3-01 | 250 | 400 |
| УП3-02 | 315 | 400 |
| УП3-03 | 400 | 700 |
| УП3-04 | 450 | 700 |
| УП3-05 | 500 | 700 |
| УП3-06 | 630 | 1000 |
| УП3-07 | 710 | 1000 |
| УП3-08 | 800 | 1000 |
| УП3-09 | 1000 | 1200 |
| УП3-10 | 1250 | 1450 |
| УП3-11 | 200 | 400 |
| УП3-12 | 250 | 400 |
| УП3-13 | 315 | 400 |
| УП3-14 | 400 | 700 |
| УП3-15 | 450 | 700 |
| УП3-16 | 500 | 700 |
| УП3-17 | 630 | 1000 |
| УП3-18 | 710 | 1000 |
| УП3-19 | 800 | 1000 |
| УП3-20 | 1000 | 1200 |
| УП3-21 | 1250 | 1450 |
Узлы прохода с клапаном, с ручным управлением УП4
|
1 - патрубок;
2 - кронштейн; 3 - хомут с тягами (расчалками); 4 - клапан с ручным управлением; 5 - кольцо для сбора конденсата; 6 - муфта; 7 - тяга. |
| Обозначение | Д, мм | Д1, мм |
| УП4 | 200 | 400 |
| УП4-01 | 250 | 400 |
| УП4-02 | 315 | 400 |
| УП4-03 | 400 | 700 |
| УП4-04 | 450 | 700 |
| УП4-05 | 500 | 700 |
| УП4-06 | 630 | 1000 |
| УП4-07 | 710 | 1000 |
| УП4-08 | 800 | 1000 |
| УП4-09 | 1000 | 1200 |
| УП4-10 | 1250 | 1450 |
| УП4-11 | 200 | 400 |
| УП4-12 | 250 | 400 |
| УП4-13 | 315 | 400 |
| УП4-14 | 400 | 700 |
| УП4-15 | 450 | 700 |
| УП4-16 | 500 | 700 |
| УП4-17 | 630 | 1000 |
| УП4-18 | 710 | 1000 |
| УП4-19 | 800 | 1000 |
| УП4-20 | 1000 | 1200 |
| УП4-21 | 1250 | 1450 |
Узлы прохода с клапаном, с площадкой под МЭО УП5
|
1 - патрубок; 2 - кронштейн; 3 - хомут с тягами (расчалками); 4 - клапан с ручным управлением; 5 - кольцо для сбора конденсата; 6 - муфта; 7 - тяга. |
| Обозначение | Д, мм | Д1, мм |
| УП5 | 200 | 400 |
| УП5-01 | 250 | 400 |
| УП5-02 | 315 | 400 |
| УП5-03 | 400 | 700 |
| УП5-04 | 450 | 700 |
| УП5-05 | 500 | 700 |
| УП5-06 | 630 | 1000 |
| УП5-07 | 710 | 1000 |
| УП5-08 | 800 | 1000 |
| УП5-09 | 1000 | 1200 |
| УП5-10 | 1250 | 1450 |
| УП5-11 | 200 | 400 |
| УП5-12 | 250 | 400 |
| УП5-13 | 315 | 400 |
| УП5-14 | 400 | 700 |
| УП5-15 | 450 | 700 |
| УП5-16 | 500 | 700 |
| УП5-17 | 630 | 1000 |
| УП5-18 | 710 | 1000 |
| УП5-19 | 800 | 1000 |
| УП5-20 | 1000 | 1200 |
| УП5-21 | 1250 | 1450 |
Узлы прохода с клапаном, с ручным управлением УП6 в искрозащищенном исполнении
|
1 - хомут; 2 - тяга расчалки; 3 - верхний фланец; 4 - ручка управления; 5 - расчалка; 6 - кронштейн; 7 - фланец; 8 - Узел установки конденсатосборника; 9 - Узел установки конденсатосборника; 10 - нижний фланец; 11 - патрубок; 12 - клапан. |
| Обозначение | Д, мм |
| УП6 | 200 |
| УП6-01 | 250 |
| УП6-02 | 315 |
| УП6-03 | 400 |
| УП6-04 | 450 |
| УП6-05 | 500 |
| УП6-06 | 630 |
| УП6-07 | 710 |
| УП6-08 | 800 |
| УП6-09 | 1000 |
| УП6-10 | 1250 |
| УП6-11 | 200 |
| УП6-12 | 250 |
| УП6-13 | 315 |
| УП6-14 | 400 |
| УП6-15 | 450 |
| УП6-16 | 500 |
| УП6-17 | 630 |
| УП6-18 | 710 |
| УП6-19 | 800 |
| УП6-20 | 1000 |
| УП6-21 | 1250 |
Узлы прохода с утепленным клапаном, с ручным управлением УП7 в искрозащищенном исполнении
|
1 - хомут; 2 - тяга расчалки; 3 - верхний фланец; 4 - ручка управления; 5 - расчалка; 6 - кронштейн; 7 - фланец; 8 - Узел установки конденсатосборника; 9 - Узел установки конденсатосборника; 10 - нижний фланец; 11 - патрубок. |
| Обозначение | Д, мм |
| УП7 | 200 |
| УП7-01 | 250 |
| УП7-02 | 315 |
| УП7-03 | 400 |
| УП7-04 | 450 |
| УП7-05 | 500 |
| УП7-06 | 630 |
| УП7-07 | 710 |
| УП7-08 | 800 |
| УП7-09 | 1000 |
| УП7-10 | 1250 |
| УП7-11 | 200 |
| УП7-12 | 250 |
| УП7-13 | 315 |
| УП7-14 | 400 |
| УП7-15 | 450 |
| УП7-16 | 500 |
| УП7-17 | 630 |
| УП7-18 | 710 |
| УП7-19 | 800 |
| УП7-20 | 1000 |
| УП7-21 | 1250 |
