Технические характеристики вентилятора дымоудаления ВКР ДУ

   Общие характеристики
   Габаритные размеры
   Монтаж вентилятора с клапаном и поддоном на крыше
   Аэродинамические характеристики

 

Обозначение вент. Типоразмер двиг. Производительность, м3/с Статическое давление, Па Частота вращения РК, об/мин Установочная мощность, кВт Масса не более, кг
ВКР-3,55 ДУ АИР63А6 0,14-0,58 110-0 1000 0,18 32
ВКР-3,55 ДУ АИР63А4 0,21-0,89 264-0 1500 0,25 32
ВКР-4 ДУ АИР63А6 0,28-1,18 140-0 1000 0,18 37
ВКР-4 ДУ АИР71А6 0,20-0,82 145-0 1000 0,37 45
ВКР-4 ДУ АИР63В4 0,30-1,26 326-0 1500 0,37 37
ВКР-4 ДУ АИР71А4 0,30-1,29 340-0 1500 0,55 45
ВКР-4,5 ДУ АИР63В6 0,28-1,18 177-0 1000 0,25 50
ВКР-4,5 ДУ АИР71А6 0,29-1,20 180-0 1000 0,37 55
ВКР-4,5 ДУ АИР71А4 0,44-1,83 430-0 1500 0,55 56
ВКР-4,5 ДУ АИР71В4 0,44-1,83 430-0 1500 0,75 55
ВКР-5 ДУ АИР71В6 0,39-1,63 225-0 1000 0,55 55
ВКР-5 ДУ АИР80А6 0,39-1,63 225-0

1000

0,75 57
ВКР-5 ДУ АИР80А4 0,61-2,56 550-0 1500 1,1 57
ВКР-5 ДУ АИР80В4 0,61-2,56 550-0 1500 1,5 70
ВКР-5,6 ДУ АИР80А6 0,56-2,33 290-0 1000 0,75 99
ВКР-5,6 ДУ АИР80В4 0,87-3,65 710-0 1500 1,5 101
ВКР-5,6 ДУ АИР90L4 0,87-3,65 710-0 1500 2,2 106
ВКР-5,6 ДУ АИР100S4 0,87-3,65 710-0 1500 3 116
ВКР-6,3 ДУ АИР80В6 0,81-3,39 383-0 1000 1,1 121
ВКР-6,3 ДУ АИР90L6 0,81-3,39 383-0 1000 1,5 125
ВКР-6,3 ДУ АИР100L6 0,81-3,39 383-0 1000 2,2 128
ВКР-6,3 ДУ АИР100S4 1,25-5,23 910-0 1500 3 129
ВКР-6,3 ДУ АИР100L4 1,25-5,23 910-0 1500 4 135
ВКР-6,3 ДУ АИР112М4 1,25-5,23 910-0 1500 5,5 154
ВКР-7,1 ДУ АИР90LB8 0,86-3,61 270-0 750 1,1 160
ВКР-7,1 ДУ АИР90L6 1,18-4,94 505-0 1000 1,5 164
ВКР-7,1 ДУ АИР100L6 1,18-4,94 505-0 1000 2,2 172
ВКР-7,1 ДУ АИР112МА6 1,18-4,94 505-0 1000 3 186
ВКР-7,1 ДУ АИР112МВ6 1,18-4,94 505-0 1000 4 195
ВКР-7,1 ДУ АИР112М4 1,77-7,41 1200-0 1500 5,5 196
ВКР-7,1 ДУ АИР132S4 1,77-7,41 1200-0 1500 7,5 220
ВКР-8 ДУ АИР112МА8 1,25-5,23 350-0 750 2,2 195
ВКР-8 ДУ АИР112МВ8 1,25-5,23 350-0 750 3 195
ВКР-8 ДУ АИР112МА6 1,71-7,17 660-0 1000 3 190
ВКР-8 ДУ АИР112МВ6 1,71-7,17 660-0 1000 4 195
ВКР-8 ДУ АИР132S6 1,71-7,17 660-0 1000 5,5 217
ВКР-8 ДУ АИР132М6 1,71-7,17 660-0 1000 7,5 231
ВКР-8 ДУ АИР160S6 1,71-7,17 660-0 1000 11 274
ВКР-8 ДУ АИР132М4 2,57-10,76 1400-0 1500 11 233
ВКР-9 ДУ АИР112МА8 1,81-7,59 460-0 750 2,2 242
ВКР-9 ДУ АИР112МВ8 1,81-7,59 460-0 750 3 247
ВКР-9 ДУ АИР132S8 1,81-7,59 460-0 750 4 270
ВКР-9 ДУ АИР132М8 1,81-7,59 460-0 750 5,5 284
ВКР-9 ДУ АИР132S6 2,45-10,27 845-0 1000 5,5 270
ВКР-9 ДУ АИР132М6 2,45-10,27 845-0 1000 7,5 283
ВКР-9 ДУ АИР160S6 2,45-10,27 845-0 1000 11 325
ВКР-9 ДУ АИР160М4 3,68-15,40 1900-0 1500 18,5 346
ВКР-9 ДУ АИР180S4 3,68-15,40 1900-0 1500 22 376
ВКР-10 ДУ АИР132S8 2,52-10,57 590-0 750 4 294
ВКР-10 ДУ АИР132М8 2,52-10,57 590-0 750 5,5 308
ВКР-10 ДУ АИР160S8 2,52-10,57 590-0 750 7,5 350
ВКР-10 ДУ АИР160S6 3,36-14,08 1045-0 1000 11 350
ВКР-10 ДУ АИР160М6 3,36-14,08 1045-0 1000 15 375
ВКР-11,2 ДУ АИР160S8 3,54-14,85 735-0 750 7,5 435
ВКР-11,2 ДУ АИР160М8 3,54-14,85 735-0 750 11 465
ВКР-11,2 ДУ АИР180М8 3,54-14,85 735-0 750 15 495
ВКР-11,2 ДУ АИР160М6 5,31-22,28 1400-0 1000 15 465
ВКР-11,2 ДУ АИР180М6 5,31-22,28 1400-0 1000 18,5 495
ВКР-11,2 ДУ АИР200М6 5,31-22,28 1400-0 1000 22 545
ВКР-11,2 ДУ АИР200L6 5,31-22,28 1400-0 1000 30 570
ВКР-12,5 ДУ АИР160М8 4,95-20,72 925-0 750 11 605
ВКР-12,5 ДУ АИР180М8 4,95-20,72 925-0 750 15 635
ВКР-12,5 ДУ АИР200М8 4,95-20,72 925-0 750 18,5 685
ВКР-12,5 ДУ АИР200L8 4,93-20,64 950-0 750 22 710

Все характеристики даны для паровоздушных смесей с температурой 20°С.