Технические характеристики вентилятора дымоудаления ВКРС ДУ

   Общие характеристики
   Габаритные размеры
   Монтаж вентилятора с клапаном и поддоном на крыше
   Аэродинамические характеристики

  

Обозначение вент. Типоразмер двиг. № модификации Производительность по воздуху Полное давление, Па Полный КПД Частота вращения РК, об/мин Мощность, кВт Масса не более, кг
м3/с 103м3/час
ВКРС-3,55 z=6 ДУ АИР56В4 1 0,16-0,70 0,6-2,5 0-260 61% 1350 0,18 65
ВКРС-3,55 z=6 ДУ АИР80A2 3 0,35-1,46 1,25-5,25 0-1160 61% 2900 1,5 66
ВКРС-3,55 z=9 ДУ АИР63A4 2 0,20-0,84 0,75-3,0 0-255 59% 1500 0,25 67
ВКРС-3,55 z=9 ДУ АИР80В2 4 0,44-1,76 1,60-6,30 0-1160 59% 2900 2,2 66
ВКРС-4 z=6 ДУ АИР63В4 1 0,24-1,04 0,75-3,75 0-320 64% 1320 0,37 77
ВКРС-4 z=6 ДУ АИР90L2 3 0,48-2,20 1,75-8,0 0-1520 64% 2900 3 77
ВКРС-4 z=9 ДУ АИР71A4 2 0,28-0,32 1,0-4,75 0-400 63% 1400 0,55 78
ВКРС-4 z=9 ДУ АИР100S2 4 0,60-2,64 2,0-9,5 0-1620 63% 2900 4 78
ВКРС-4,5 z=6 ДУ АИР71В4 1 0,40-1,55 1,5-5,5 0-460 64% 1400 0,75 81
ВКРС-4,5 z=6 ДУ АИР100L2 3 0,85-3,20 3,0-11,4 0-1950 64% 2900 5,5 79
BKPС-4,5 z=9 ДУ АИР80A4 2 0,50-1,90 2,0-6,8 0-500 63% 1420 1,1 86
BKPС-4,5 z=9 ДУ АИР112M2 4 1,10-3,85 3,8-14,0 0-2100 63% 2900 7,5 78
ВКРС-5 z=6 ДУ АИР80A4 1 0,56-2,20 2,0-8,0 0-600 68% 1420 1,1 90
ВКРС-5 z=9 ДУ АИР80В4 2 0,65-2,68 2,4-9,6 0-640 65% 1390 1,5 94
ВКРС-5,6 z=6 ДУ АИР71В6 1 0,50-2,00 1,8-7,2 0-320 68% 960 0,55 98
ВКРС-5,6 z=6 ДУ АИР90L4 3 0,80-3,10 2,8-11,0 0-720 68% 1400 2,2 99
ВКРС-5,6 z=9 ДУ АИР80A6 2 0,60-2,50 2,2-8,8 0-340 65% 960 0,75 100
ВКРС-5,6 z=9 ДУ АИР100S4 4 0,95-3,7 3,40-13,40 0-780 65% 1395 3 106
ВКРС-6,3 z=6 ДУ АИР80В6 1 0,7-2,9 2,6-10,5 0-400 68% 930 1,1 107
ВКРС-6,3 z=6 ДУ АИР100L4 3 1,1-4,5 4,0-16,0 0-980 68% 1415 4 128
ВКРС-6,3 z=9 ДУ АИР90L6 2 0,9-3,5 3,2-12,6 0-440 65% 925 1,5 112
ВКРС-6,3 z=9 ДУ АИР112M4 4 1,4-5,5 5,0-19,8 0-1060 65% 1455 5,5 139
ВКРС-7,1 z=6 ДУ АИР100L6 1 1,1-4,3 4,0-15,4 0-550 68% 935 2,2 143
ВКРС-7,1 z=6 ДУ АИР132S4 3 1,7-6,5 6,0-23,5 0-1280 68% 1445 7,5 161
ВКРС-7,1 z=9 ДУ АИР112MA6 2 1,4-5,2 5,0-19,0 0-600 65% 960 3 156
ВКРС-7,1 z=9 ДУ АИР132M4 4 2,0-7,8 7,0-28,0 0-1320 65% 1435 11 175
ВКРС-8 z=6 ДУ АИР112MВ6 1 1,6-6,2 5,6-22,5 0-710 68% 960 4 234
ВКРС-8 z=6 ДУ АИР132M4 3 2,4-9,2 8,75-33,0 0-1580 68% 1445 11 244
ВКРС-8 z=9 ДУ АИР132S6 2 2,0-7,3 6,5-26,25 0-740 65% 960 5,5 240
ВКРС-8 z=9 ДУ АИР160M4 4 2,8-11,2 10,0-40,5 0-1720 65% 1460 18,5 326
ВКРС-9 z=6 ДУ АИР112MВ8 1 1,6-6,4 6,0-23,0 0-475 68% 735 3 272
ВКРС-9 z=6 ДУ АИР132M6 3 2,2-8,8 7,5-32,0 0-900 68% 955 7,5 280
ВКРС-9 z=6 ДУ АИР180S4 5 3,0-13,4 12,0-48,0 50-2070 68% 1445 22 298
ВКРС-9 z=6 ДУ АИР132S8 2 2,0-8,0 7,5-28,0 0-620 65% 710 4 298
ВКРС-9 z=6 ДУ АИР160S6 4 2,8-10,8 10,0-38,0 0-970 65% 970 11 353
ВКРС-9 z=6 ДУ АИР180M4 6 4,0-16,2 15,0-58,0 70-2200 65% 1445 30 381
ВКРС-10 z=6 ДУ АИР132M8 1 2,3-8,8 8,0-32,0 0-600 68% 710 5,5 403
ВКРС-10 z=6 ДУ АИР160S6 3 3,0-12,2 11,0-43,0 0-1120 68% 965 11 442
ВКРС-10 z=9 ДУ АИР160S8 2 2,8-11,0 10,0-40,0 0-680 65% 730 7,5 467
ВКРС-10 z=9 ДУ АИР160M6 4 3,8-14,6 13,0-52,5 0-1200 65% 970 15 497
ВКРС-11,2 z=6 ДУ АИР160M8 1 3,2-12,8 12,0-46,5 0-800 68% 720 11 490
ВКРС-11,2 z=6 ДУ АИР180M6 3 4,4-17,2 15,0-62,0 0-1400 68% 970 18,5 500
ВКРС-11,2 z=9 ДУ АИР180M8 2 4,0-15,6 14,0-56,0 0-840 65% 735 15 490
ВКРС-11,2 z=9 ДУ АИР200L6 4 5,2-20,8 18,0-74,0 0-1500 65% 970 30 565
ВКРС-12,5 z=6 ДУ АИР180M8 1 4,6-18,0 16,0-64,0 0-1000 68% 730 15 600
ВКРС-12,5 z=6 ДУ АИР225M6 3 6,6-24,0 22,0-86,0 0-1780 68% 960 37 578
ВКРС-12,5 z=9 ДУ АИР200L8 2 5,8-24,0 20,0-78,0 0-1040 65% 730 22 677
ВКРС-12,5 z=9 ДУ АИР250S6 4 7,5-29,0 26,0-104,0 0-1900 65% 960 45 662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все характеристики даны для паровоздушных смесей с температурой 20°С.