+38 (050) 227-21-21, +38 (097) 227-12-15
Продукция » Вентиляторы дымоудаления » Вентиляторы низкого давления ВР 80-75 ДУ » Технические характеристики ВР 80-75 ДУ

Назначение ВР 80-75 ДУ

Габаритные размеры ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики ВР 80-75 ДУ

Обозначение  Типоразмер Наименование показателей и значение Виброизоляторы
вентилятора двиг. Dкол/Dном Производительность по воздуху Полное давление, Па Частота вращения  Мощность,  Масса,  Тип Кол-во
    м3 103м3 РК, об/мин кВт кг
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56А4 0,9 0,10-0,20 0,37-0,73 135-88 1500 0,12 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56А4 0,95 0,15-0,22 0,55-0,79 160-120 1500 0,12 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56А4 1 0,14-0,24 0,49-0,85 185-135 1500 0,12 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56А4 1,05 0,14-0,24 0,52-0,85 225-178 1500 0,12 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56А4 1,1 0,15-0,24 0,55-0,88 265-205 1500 0,12 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56В4 0,9 0,10-0,20 0,37-0,73 135-88 1500 0,18 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56В4 0,95 0,15-0,22 0,55-0,79 160-120 1500 0,18 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56В4 1 0,14-0,24 0,49-0,85 185-135 1500 0,18 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56В4 1,05 0,14-0,24 0,52-0,85 225-178 1500 0,18 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 56В4 1,1 0,15-0,24 0,55-0,88 265-205 1500 0,18 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63А4 0,9 0,10-0,20 0,37-0,73 135-88 1500 0,25 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63А4 0,95 0,15-0,22 0,55-0,79 160-120 1500 0,25 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63А4 1 0,14-0,24 0,49-0,85 185-135 1500 0,25 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63А4 1,05 0,14-0,24 0,52-0,85 225-178 1500 0,25 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63А4 1,1 0,15-0,24 0,55-0,88 265-205 1500 0,25 25 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63А2 0,9 0,21-0,40 0,75-1,45 540-360 3000 0,37 26 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63В2 0,9 0,21-0,40 0,75-1,45 540-360 3000 0,55 26 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63В2 0,95 0,32-0,43 1,15-1,55 650-480 3000 0,55 26 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 63В2 1 0,28-0,48 0,99-1,73 750-550 3000 0,55 26 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 71А2 0,9 0,21-0,40 0,75-1,45 540-360 3000 0,75 30 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 71А2 0,95 0,28-0,47 0,99-1,70 650-430 3000 0,75 30 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 71А2 1 0,28-0,48 0,99-1,73 750-550 3000 0,75 30 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 71А2 1,05 0,29-0,49 1,05-1,78 890-700 3000 0,75 30 ДО-38* 4*
ВР 80-75-2,5 ДУ АИР 71А2 1,1 0,32-0,49 1,15-1,78 1010-790 3000 0,75 30 ДО-38* 4*
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 56В4 0,9 0,21-0,38 0,75-1,35 230-170 1500 0,18 36 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 56В4 0,95 0,29-0,41 1,05-1,48 275-210 1500 0,18 36 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63А4 0,9 0,21-0,38 0,75-1,35 230-170 1500 0,25 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63А4 0,95 0,29-0,41 1,05-1,48 275-210 1500 0,25 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63А4 1 0,29-0,46 1,05-1,65 315-250 1500 0,25 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63В4 0,9 0,21-0,38 0,75-1,35 230-170 1500 0,37 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63В4 0,95 0,29-0,41 1,05-1,48 275-210 1500 0,37 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63В4 1 0,29-0,46 1,05-1,65 315-250 1500 0,37 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63В4 1,05 0,30-0,48 1,09-1,73 380-290 1500 0,37 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 63В4 1,1 0,33-0,50 1,18-1,79 440-330 1500 0,37 41 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 71В2 0,9 0,40-0,76 1,45-2,75 900-650 3000 1,1 40 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80А2 0,9 0,40-0,76 1,45-2,75 900-650 3000 1,5 44 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80А2 0,95 0,60-0,85 2,15-3,05 1130-850 3000 1,5 44 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80А2 1 0,61-0,90 2,18-3,25 1250-990 3000 1,5 44 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80В2 0,9 0,40-0,76 1,45-2,75 900-650 3000 2,2 44 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80В2 0,95 0,60-0,85 2,15-3,05 1130-850 3000 2,2 44 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80В2 1 0,61-0,90 2,18-3,25 1250-990 3000 2,2 44 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80В2 1,05 0,61-1,04 2,20-3,75 1500-1080 3000 2,2 44 ДО-38 4
ВР 80-75-3,15 ДУ АИР 80В2 1,1 0,63-1,06 2,25-3,81 1780-1375 3000 2,2 44 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 63А6 0,9 0,34-0,51 1,21-1,85 164-112 1000 0,18 55 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 63А6 0,95 0,36-0,60 1,31-2,15 205-152 1000 0,18 55 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 63В6 0,9 0,34-0,51 1,21-1,85 164-112 1000 0,25 55 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 63В6 0,95 0,36-0,60 1,31-2,15 205-152 1000 0,25 55 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 63В6 1 0,41-0,63 1,47-2,25 235-180 1000 0,25 55 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71А6 0,9 0,34-0,51 1,21-1,85 164-112 1000 0,37 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71А6 0,95 0,36-0,60 1,31-2,15 205-152 1000 0,37 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71А6 1 0,41-0,63 1,47-2,25 235-180 1000 0,37 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71А6 1,05 0,44-0,69 1,60-2,50 280-205 1000 0,37 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71А6 1,1 0,41-0,68 1,47-2,45 325-240 1000 0,37 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71А4 0,9 0,50-0,77 1,80-2,77 430-270 1500 0,55 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71А4 0,95 0,56-0,89 2,00-3,20 470-345 1500 0,55 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71В4 0,9 0,50-0,77 1,80-2,77 430-270 1500 0,75 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71В4 0,95 0,56-0,89 2,00-3,20 470-345 1500 0,75 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 71В4 1 0,61-0,93 2,20-3,35 540-405 1500 0,75 59 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80А4 0,9 0,51-0,77 1,82-2,77 430-270 1500 1,1 62 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80А4 0,95 0,56-0,89 2,00-3,20 470-345 1500 1,1 62 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80А4 1 0,61-0,93 2,20-3,35 540-405 1500 1,1 62 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80А4 1,05 0,64-1,04 2,30-3,75 640-470 1500 1,1 62 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80А4 1,1 0,65-1,04 2,35-3,75 740-550 1500 1,1 62 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80В4 0,9 0,51-0,77 1,82-2,77 430-270 1500 1,5 64 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80В4 0,95 0,56-0,89 2,00-3,20 470-345 1500 1,5 64 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80В4 1 0,61-0,93 2,20-3,35 540-405 1500 1,5 64 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80В4 1,05 0,64-1,04 2,30-3,75 640-470 1500 1,5 64 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 80В4 1,1 0,65-1,04 2,35-3,75 740-550 1500 1,5 64 ДО-38 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 100S2 0,9 0,68-1,29 2,45-4,65 1600-900 3000 4 86 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 100L2 0,9 0,68-1,29 2,45-4,65 1600-900 3000 5,5 93 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 100L2 0,95 0,76-1,61 2,74-5,80 1800-1170 3000 5,5 93 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 100L2 1 0,89-1,89 3,20-6,80 2000-1300 3000 5,5 93 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 112М2 0,9 0,68-1,29 2,45-4,65 1600-900 3000 7,5 100 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 112М2 0,95 0,76-1,61 2,74-5,80 1800-1170 3000 7,5 100 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 112М2 1 0,89-1,89 3,20-6,80 2000-1300 3000 7,5 100 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 112М2 1,05 1,25-2,06 4,50-7,40 2500-1900 3000 7,5 100 ДО-39 4
ВР 80-75-4 ДУ АИР 112М2 1,1 1,31-2,08 4,70-7,50 3000-2200 3000 7,5 100 ДО-39 4
ВР 80-75-5 ДУ АИР 71А6 0,9 0,65-1,01 2,35-3,65 265-185 1000 0,37 86,5 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 71В6 0,9 0,65-1,01 2,35-3,65 265-185 1000 0,55 88 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 71В6 0,95 0,74-1,11 2,65-4,00 330-250 1000 0,55 88 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 71В6 1 0,81-1,22 2,90-4,40 375-280 1000 0,55 88 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80А6 0,9 0,65-1,01 2,35-3,65 265-185 1000 0,75 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80А6 0,95 0,74-1,11 2,65-4,00 330-250 1000 0,75 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80А6 1 0,81-1,22 2,90-4,40 375-280 1000 0,75 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80А6 1,05 0,75-1,28 2,70-4,60 450-345 1000 0,75 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80В6 0,9 0,65-1,01 2,35-3,65 265-185 1000 1,1 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80В6 0,95 0,74-1,11 2,65-4,00 330-250 1000 1,1 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80В6 1 0,81-1,22 2,90-4,40 375-280 1000 1,1 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80В6 1,05 0,75-1,28 2,70-4,60 450-345 1000 1,1 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80В6 1,1 0,82-1,36 2,95-4,90 525-380 1000 1,1 94 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80А4 0,9 0,97-1,55 3,50-5,59 605-419 1500 1,1 90 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80В4 0,9 0,97-1,56 3,50-5,60 605-420 1500 1,5 93 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 80В4 0,95 1,06-1,68 3,80-6,05 750-570 1500 1,5 93 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 90L4 0,9 0,97-1,56 3,50-5,60 605-420 1500 2,2 99 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 90L4 0,95 1,06-1,68 3,80-6,05 750-570 1500 2,2 99 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 90L4 1 1,19-1,83 4,30-6,60 850-650 1500 2,2 99 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 90L4 1,05 1,18-1,89 4,25-6,80 1025-790 1500 2,2 99 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 100S4 0,9 0,97-1,56 3,50-5,60 605-420 1500 3 116 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 100S4 0,95 1,06-1,68 3,80-6,05 750-570 1500 3 116 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 100S4 1 1,19-1,83 4,30-6,60 850-650 1500 3 116 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 100S4 1,05 1,18-1,89 4,25-6,80 1025-790 1500 3 116 ДО-39 5
ВР 80-75-5 ДУ АИР 100S4 1,1 1,25-2,06 4,50-7,40 1200-850 1500 3 116 ДО-39 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 80В6 0,9 1,03-2,04 3,70-7,35 430-320 1000 1,1 148 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 90L6 0,9 1,03-2,04 3,70-7,35 430-320 1000 1,5 148 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 90L6 0,95 1,38-2,22 4,95-8,00 525-405 1000 1,5 148 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 100L6 0,9 1,03-2,04 3,70-7,35 430-320 1000 2,2 170 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 100L6 0,95 1,38-2,22 4,95-8,00 525-405 1000 2,2 170 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 100L6 1 1,56-2,56 5,60-9,20 600-425 1000 2,2 170 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 100L6 1,05 1,58-2,56 5,70-9,20 725-550 1000 2,2 170 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112МА6 0,9 1,03-2,04 3,70-7,35 430-320 1000 3 186 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112МА6 0,95 1,38-2,22 4,95-8,00 525-405 1000 3 186 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112МА6 1 1,56-2,56 5,60-9,20 600-425 1000 3 186 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112МА6 1,05 1,58-2,56 5,70-9,20 725-550 1000 3 186 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112МА6 1,1 1,63-2,65 5,85-9,55 850-630 1000 3 186 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 100L4 0,9 1,56-3,06 5,60-11,0 1000-710 1500 4 170 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112М4 0,9 1,56-3,06 5,60-11,0 1000-710 1500 5,5 179 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112М4 0,95 2,08-3,33 7,50-12,0 1200-930 1500 5,5 179 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 112М4 1 2,36-3,69 8,50-13,3 1350-970 1500 5,5 179 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132S4 0,9 1,56-3,06 5,60-11,0 1000-710 1500 7,5 183 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132S4 0,95 2,08-3,33 7,50-12,0 1200-930 1500 7,5 183 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132S4 1 2,36-3,69 8,50-13,3 1350-970 1500 7,5 183 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132S4 1,05 2,39-3,86 8,60-13,9 1620-1270 1500 7,5 183 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132М4 0,9 1,56-3,06 5,60-11,0 1000-710 1500 11 227 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132М4 0,95 2,08-3,33 7,50-12,0 1200-930 1500 11 227 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132М4 1 2,36-3,69 8,50-13,3 1350-970 1500 11 227 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132М4 1,05 2,39-3,86 8,60-13,9 1620-1270 1500 11 227 ДО-40 5
ВР 80-75-6,3 ДУ АИР 132М4 1,1 2,46-4,00 8,85-14,4 1900-1400 1500 11 227 ДО-40 5
ВР 80-75-8 ДУ АИР 112МВ8 1,05 2,44-3,97 8,80-14,3 650-505 750 3 267 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132S8 1,05 2,44-3,97 8,80-14,3 650-505 750 4 287 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 112МА6 0,9 2,36-4,06 8,50-14,6 700-515 1000 3 262 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 112МВ6 0,95 3,00-4,58 10,8-16,5 865-665 1000 4 267 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132S6 0,9 2,36-4,06 8,50-14,6 700-515 1000 5,5 287 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132S6 0,95 3,00-4,58 10,8-16,5 865-665 1000 5,5 287 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132S6 1 3,08-5,03 11,1-18,1 950-735 1000 5,5 287 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132М6 0,9 2,36-4,06 8,50-14,6 700-515 1000 7,5 292 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132М6 0,95 3,00-4,58 10,8-16,5 865-665 1000 7,5 292 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132М6 1 3,08-5,03 11,1-18,1 950-735 1000 7,5 292 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132М6 1,05 3,28-5,28 11,8-19,0 1185-890 1000 7,5 292 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 160S6 0,9 2,36-4,06 8,50-14,6 700-515 1000 11 344 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 160S6 0,95 3,00-4,58 10,8-16,5 865-665 1000 11 344 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 160S6 1 3,08-5,03 11,1-18,1 950-735 1000 11 344 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 160S6 1,05 3,28-5,28 11,8-19,0 1185-890 1000 11 344 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 160S6 1,1 3,36-5,53 12,1-19,9 1380-990 1000 11 344 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 132М4 0,9 3,94-7,50 14,2-27,0 1500-1000 1500 11 302 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 160S4 0,9 3,94-7,50 14,2-27,0 1500-1000 1500 15 349 ДО-41 6
ВР 80-75-8 ДУ АИР 160S4
0,95 4,08-8,33 14,7-30,0 1900-1200 1500 15 349 ДО-41 6
ВР 80-75-10 ДУ АИР 132S8 0,9 3,47-6,25 12,5-22,5 640-450 750 4 532 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 132М8 0,9 3,47-6,25 12,5-22,5 640-450 750 5,5 545 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 132М8 0,95 4,11-7,78 14,8-28,0 750-455 750 5,5 545 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160S8 0,9 3,47-6,25 12,5-22,5 640-450 750 7,5 580 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160S8 0,95 4,11-7,78 14,8-28,0 750-455 750 7,5 580 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160S8 1 4,56-7,64 16,4-27,5 850-645 750 7,5 580 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М8 0,9 3,47-6,25 12,5-22,5 640-450 750 11 613 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М8 0,95 4,11-7,78 14,8-28,0 750-455 750 11 613 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М8 1 4,56-7,64 16,4-27,5 850-645 750 11 613 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М8 1,05 4,86-7,78 17,5-28,0 1045-800 750 11 613 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М8 1,1 4,97-8,06 17,9-29,0 1205-895 750 11 613 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160S6 0,9 4,58-7,64 16,5-27,5 1250-795 1000 11 580 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М6 0,9 4,58-7,64 16,5-27,5 1250-795 1000 15 618 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М6 0,95 5,44-10,42 19,6-37,5 1350-750 1000 15 618 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 160М6 1 6,17-10,00 22,2-36,0 1500-1120 1000 15 618 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 180М6 0,9 4,58-7,64 16,5-27,5 1250-795 1000 18,5 640 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 180М6 0,95 5,44-10,42 19,6-37,5 1350-750 1000 18,5 640 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 180М6 1 6,17-10,00 22,2-36,0 1500-1120 1000 18,5 640 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 200М6 0,9 4,58-7,64 16,5-27,5 1250-795 1000 22 663 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 200М6 0,95 5,44-10,42 19,6-37,5 1350-750 1000 22 663 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 200М6 1 6,17-10,00 22,2-36,0 1500-1120 1000 22 663 ДО-43 5
ВР 80-75-10 ДУ АИР 200М6 1,05 6,53-10,42 23,5-37,5 1800-1390 1000 22 663 ДО-43 5
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 160М8 0,9 6,67-11,81 24,0-42,5 950-695 750 11 872 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 180М8 0,9 6,67-11,81 24,0-42,5 950-695 750 15 887 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 200М8 0,9 6,67-11,81 24,0-42,5 950-695 750 18,5 977 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 200М8 0,95 8,89-13,06 32,0-47,0 1190-915 750 18,5 977 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 200L8 0,9 6,67-11,81 24,0-42,5 950-695 750 22 977 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 200L8 0,95 8,89-13,06 32,0-47,0 1190-915 750 22 977 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 200L8 1 9,03-14,58 32,5-52,5 1390-1050 750 22 977 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 225М8 0,9 6,67-11,81 24,0-42,5 950-695 750 30 1022 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 225М8 0,95 8,89-13,06 32,0-47,0 1190-915 750 30 1022 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 225М8 1 9,03-14,58 32,5-52,5 1390-1050 750 30 1022 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 225М8 1,05 9,44-14,86 34,0-53,5 1600-1245 750 30 1022 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 250S8 0,9 6,67-11,81 24,0-42,5 950-695 750 37 1117 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 250S8 0,95 8,89-13,06 32,0-47,0 1190-915 750 37 1117 ДО-43 6
ВР 80-75-12,5 ДУ АИР 250S8 1 9,03-14,58 32,5-52,5 1390-1050 750 37 1117 ДО-43 6

   
АДРЕС: 38600, Полтавская обл. пгт. Котельва ул Покровська, 13
Тел.:+38 (050) 227-21-21, +38 (097) 227-12-15
E-mail: [email protected]