+38 (050) 227-21-21, +38 (097) 227-12-15
Продукция » Вентиляторы дымоудаления » Вентиляторы среднего давления ВР 280-46 ДУ » Технические характеристики ВР 280-46 ДУ

Назначение ВР 280-46 ДУ

Габаритные размеры ВР 280-46 ДУ

Аэродинамические характеристики ВР 280-46 ДУ


№ вентилятора Типоразмер двигателя Наименование показателей и значение Виброизоляторы
Производительность по воздуху. Полное давление, Па Полный КПД Частота вращения РК, об/мин Мощность, кВт Масса, кг Тип Кол-во
м3 103м3
ВР 280-46-2ДУ АИР56В4 0,17-0,32 0,61-1,15 260-290 0,55 1350 0,18 26,9 ДО-38 4
ВР 280-46-2ДУ АИР63А4 0,17-0,34 0,61-1,22 260-290 0,55 1350 0,25 29,8 ДО-38 4
ВР 280-46-2ДУ АИР63B4 0,17-0,34 0,61-1,22 260-290 0,55 1350 0,37 34,6 ДО-38 4
ВР 280-46-2ДУ АИР71B2 0,33-0,51 1,19-1,84 1100-1420 0,55 2790 1,1 41,3 ДО-38 4
ВР 280-46-2ДУ АИР80A2 0,33-0,64 1,19-2,3 1100-1420 0,55 2790 1,5 43,4 ДО-38 4
ВР 280-46-2ДУ АИР80B2 0,33-0,71 1,19-2,56 1100-1420 0,55 2790 2,2 43,4 ДО-38 4
ВР 280-46-2,5ДУ АИР63B4 0,28-0,51 1,01-1,84 360-530 0,68 1350 0,37 39,2 ДО-38 4
ВР 280-46-2,5ДУ АИР71A4 0,28-0,68 1,01-2,45 360-530 0,68 1350 0,55 43,6 ДО-38 4
ВР 280-46-2,5ДУ АИР71B4 0,28-0,68 1,01-2,45 360-530 0,68 1350 0,75 44,4 ДО-38 4
ВР 280-46-2,5ДУ АИР80B2 0,55-0,78 1,98-2,81 1750-2200 0,68 2850 2,2 49,2 ДО-38 4
ВР 280-46-2,5ДУ АИР90L2 0,55-1,20 1,98-4,32 1750-2200 0,68 2850 3 54,5 ДО-38 4
ВР 280-46-2,5ДУ АИР100S2 0,55-1,40 1,98-5,04 1750-2200 0,68 2850 4 61 ДО-38 4
ВР 280-46-2,5ДУ АИР100L2 0,55-1,40 1,98-5,04 1750-2200 0,68 2850 5,5 66,5 ДО-39 4
ВР 280-46-3,15ДУ АИР71A6 0,37-0,64 1,33-2,3 300-470 0,7 915 0,37 49,1 ДО-39 4
ВР 280-46-3,15ДУ АИР71B6 0,37-0,90 1,33-3,24 300-470 0,7 915 0,55 53,9 ДО-38 4
ВР 280-46-3,15ДУ АИР80A6 0,37-0,94 1,33-3,38 300-470 0,7 915 0,75 56,6 ДО-38 4
ВР 280-46-3,15ДУ АИР80A4 0,55-0,86 1,98-3,10 710-880 0,7 1395 1,1 59,9 ДО-38 4
ВР 280-46-3,15ДУ АИР80B4 0,55-1,14 1,98-4,10 710-880 0,7 1395 1,5 61,2 ДО-39 4
ВР 280-46-3,15ДУ АИР90L4 0,55-1,38 1,98-4,97 710-880 0,7 1395 2,2 63,6 ДО-39 4
ВР 280-46-4 ДУ АИР80B6 0,87-1,18 3,13-4,25 510-620 0,7 930 1,1 96 ДО-39 4
ВР 280-46-4 ДУ АИР90L6 0,87-1,60 3,13-5,76 510-620 0,7 930 1,5 96 ДО-39 4
ВР 280-46-4 ДУ АИР100L6 0,87-1,90 3,13-6,84 510-620 0,7 930 2,2 96 ДО-39 4
ВР 280-46-4 ДУ АИР100L4 1,37-1,90 4,93-6,84 1200-1500 0,7 1440 4 103 ДО-39 4
ВР 280-46-4 ДУ АИР112М4 1,37-2,30 4,93-8,28 1200-1500 0,7 1440 5,5 103 ДО-39 4
ВР 280-46-4 ДУ АИР132S4 1,37-3,00 4,93-10,8 1200-1500 0,7 1440 7,5 124 ДО-40 4
ВР 280-46-5 ДУ АИР112MB6 1,34-2,50 4,84-9,0 960-1150 0,73 960 4 138 ДО-40 4
ВР 280-46-5 ДУ АИР132S6 1,34-3,20 4,84-11,52 960-1150 0,73 960 5,5 145 ДО-40 4
ВР 280-46-5 ДУ АИР132M6 1,34-3,80 4,84-13,68 960-1150 0,73 960 7,5 150 ДО-40 4
ВР 280-46-5 ДУ АИР132M4 2,70-3,20 9,72-11,52 2200-2600 0,73 1460 11 163,5 ДО-40 4
ВР 280-46-5 ДУ АИР160S4 2,70-4,20 9,72-15,12 2200-2600 0,73 1460 15 213 ДО-40 5
ВР 280-46-5 ДУ АИР160M4 2,70-4,80 9,72-17,28 2200-2600 0,73 1460 18,5 228 ДО-41 5
ВР 280-46-5 ДУ АИР180S4 2,70-5,50 9,72-19,8 2200-2600 0,73 1460 22 253 ДО-41 5
ВР 280-46-5 ДУ АИР180M4 2,70-6,10 9,72-21,96 2200-2600 0,73 1460 30 273 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР132S8 2,60-3,29 9,36-11,86 870-1190 0,72 730 4 203 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР132M8 2,60-3,60 9,36-12,96 870-1190 0,72 730 5,5 210 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР160S8 2,60-4,60 9,36-16,56 870-1190 0,72 730 7,5 243 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР160M8 2,60-6,10 9,36-21,96 870-1190 0,72 730 11 268 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР160S6 3,39-4,50 12,24-16,2 1530-1850 0,72 980 11 273 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР160M6 3,39-5,50 12,24-19,8 1530-1850 0,72 980 15 288 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР180M6 3,39-6,20 12,24-22,32 1530-1850 0,72 980 18,5 313 ДО-41 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР200M6 3,39-7,50 12,24-27,0 1530-1850 0,72 980 22 403 ДО-42 5
ВР 280-46-6,3 ДУ АИР200L6 3,39-7,50 12,24-27,0 1530-1850 0,72 980 30 421 ДО-42 5
ВР 280-46-8 ДУ АИР180M8 6,00-6,80 21,6-24,48 1380-1620 0,72 730 15 421 ДО-42 5
ВР 280-46-8 ДУ АИР200M8 6,00-7,80 21,6-28,08 1380-1620 0,72 730 18,5 459 ДО-42 5
ВР 280-46-8 ДУ АИР200L8 6,00-9,20 21,6-33,12 1380-1620 0,72 730 22 484 ДО-42 5
ВР 280-46-8 ДУ АИР225M8 6,00-11,80 21,6-42,48 1380-1620 0,72 730 30 529 ДО-42 5
ВР 280-46-8 ДУ АИР250S8 6,89-12,53 24,8-45,10 1380-1620 0,72 730 37 539 ДО-42 5
ВР 280-46-8 ДУ АИР200L6 7,72-9,03 27,8-32,51 2500-2900 0,72 980 30 582 ДО-42 5
ВР 280-46-8 ДУ АИР225M6 8,00-9,60 28,8-34,56 2500-2900 0,72 980 37 624 ДО-43 6
ВР 280-46-8 ДУ АИР250S6 8,00-11,00 28,8-39,6 2500-2900 0,72 980 45 644 ДО-43 6
ВР 280-46-8 ДУ АИР250M6 8,00-9,61 28,8-34,6 2500-2900 0,72 980 55 650 ДО-43 6
ВР 280-46-8 ДУ АИР280S6 8,00-11,00 28,8-39,6 2500-2900 0,72 980 75 674 ДО-43 6
ВР 280-46-10 ДУ 5АМ280S10 10,61-15,22 38,2-54,8 1700-2250 0,73 600 37 1148 ДО-43 6
ВР 280-46-10 ДУ 4АМ280М10 13,19-17,78 47,5-64,0 1750-2400 0,73 600 45 1198 ДО-43 6
ВР 280-46-10 ДУ 5АМ315S10 13,33-20,28 48,0-73,0 1700-2800 0,73 600 55 1363 ДО-44 6
ВР 280-46-10 ДУ 5АМ315M10 15,97-22,22 57,5-80,0 2100-3400 0,73 600 75 1413 ДО-44 6
ВР 280-46-10 ДУ 4АР250M8 11,44-12,44 41,2-44,8 2400-2570 0,73 750 45 898 ДО-44 6
ВР 280-46-10 ДУ 4А280S8 13,89-15,36 50,0-55,3 2550-2730 0,73 750 55 1163 ДО-44 6
ВР 280-46-10 ДУ 4А280M8 16,67-20,14 60,0-72,5 2600-3400 0,73 750 75 1228 ДО-44 6
ВР 280-46-10 ДУ 4А315S8 18,89-22,92 68,0-82,5 2600-3500 0,73 750 90 1403 ДО-44 6

   
АДРЕС: 38600, Полтавская обл. пгт. Котельва ул Покровська, 13
Тел.:+38 (050) 227-21-21, +38 (097) 227-12-15
E-mail: [email protected]