+38 (050) 227-21-21, +38 (097) 227-12-15
Продукция » Промышленная вентиляция » Вентилятор пылевые ВЦП 7-40 (ВРП 122..., ВЦП 6-45, ВЦП 5-45, ВР 140-40, ЦП 5-45, ВР 100-45, ВР 7-20) » Технические характеристики ВЦП 7-40

Назначение ВЦП 7-40

Габаритные размеры ВЦП 7-40

Аэродинамические характеристики ВЦП 7-40

  

  

  

  

  




Варианты изготовления рабочих колес вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5 №5; №6,3; №8.

Вентиляторы с колесом “вариант-1” применяются для перемещения пылевоздушной смеси без содержания волокнистых веществ (перемещение пыли, стружки, транспортирование зерна и т.п.).

Вентиляторы с колесом “вариант-2” применяются для перемещения пылевоздушной среды с небольшим содержанием волокнистых веществ (хлопок, шерсть и т.п.)

№  вент. Исп. Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы Масса вентилятора, не более, кг Объем вентилятора , V, м³
Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения рабочего колеса, минˉ¹  Производительность,  10³х м³/час Полное давление, Па Тип  Кол-во
2,5 1 5А 80 МА2 1,5 2850 0,73-1,1 1130-1040 ДО 38 4 23 0,15
2,5 1 5А 80 МВ2 2,2 2850 0,73-1,5 1130-860 ДО 38 4 24,5 0,15
3,15 1 5А 80 МВ2 2,2 2800 1,53-2,8 1790-1650 ДО 38 4 36 0,27
3,15 1 АИР 90 L2 3 3000 1,53-3,3 1790-1150 ДО 38 4 37 0,27
3,15 1 АИР 100 S2 4 2850 1,53-3,3 1790-1150 ДО 38 4 38 0,27
4 1 АИР 100 S2 4 2870 5,5-4,9 2790-2700 ДО 40  4 54 0,6
4 1 АИР 100 L2 5,5 2870 2,5-6,2 2790-1650 ДО 40  4 70,5 0,6
4 1 АИР 112 М2 7,5 3000 2,5-6,2 2790-1650 ДО 40  4 81 0,6
5 1 АИР 112 МА6 3 1000 2,2-5,0 1020-780 ДО 40  4 120 0,83
5 1 АИР 112 М4 5,5 1450 2,2-5,0 1020-780 ДО 40  4 165 0,83
5 1 АИР 132 S4 7,5 1500 2,2-5,2 1020-780 ДО 40  4 182 0,83
5 1 АИР 132 М4 11 1500 2,2-5,2 1020-780 ДО 40  4 220 0,83
5 1 АИР 160 S4 15 1500 2,2-5,2 1020-780 ДО 40  4 280 0,83
5 5 АИР 112 М4 5,5 1620 2,4-5,5 1280-970 ДО 42 6 351 1,4
5 5 АИР 112 М4 5,5 1810 2,7-6,2 1600-1220 ДО 42 6 360 1,4
5 5 АИР 112 М4 5,5 2030 3,0-5,2 2000-1840 ДО 42 6 362 1,4
5 5 АИР 132 S4 7,5 1631 3,0-7,3 2000-1600 ДО 42 6 366 1,4
5 5 АИР 132 S4 7,5 1813 3,0-7,3 2000-1600 ДО 42 6 368 1,4
5 5 АИР 132 S4 7,5 2030 3,0-7,3 2000-1600 ДО 42 6 387 1,4
5 5 АИР 132 S4 7,5 2285 3,4-5,8 2550-2350 ДО 42 6 389 1,4
5 5 АИР 132 М4 11 1637 3,7-7,2 3250-2700 ДО 42 6 393 1,4
5 5 АИР 132 М4 11 1819 3,7-7,2 3250-2700 ДО 42 6 395 1,4
5 5 АИР 132 М4 11 2037 3,7-7,2 3250-2700 ДО 42 6 398 1,4
5 5 АИР 132 М4 11 2285 3,4-8,0 2550-2000 ДО 42 6 411 1,4
5 5 АИР 132 М4 11 2575 3,7-7,2 3250-2700 ДО 42 6 422 1,4
5 5 АИР 160 S4 15 1611 3,7-9,0 3250-2450 ДО 42 6 430 1,4
5 5 АИР 160 S4 15 1813 3,7-9,0 3250-2450 ДО 42 6 432 1,4
5 5 АИР 160 S4 15 2030 3,7-9,0 3250-2450 ДО 42 6 434 1,4
5 5 АИР 160 S4 15 2256 3,7-9,0 3250-2450 ДО 42 6 438 1,4
5 5 АИР 160 S4 15 2575 3,7-9,0 3250-2450 ДО 42 6 476 1,4
6,3 1 АИР 132 S4 7,5 1500 5,7-9,4 1690-1450 ДО 41 4 200 1,6
6,3 1 АИР 132 М4 11 1450 5,7-9,4 1690-1450 ДО 41 4 245 1,6
6,3 1 АИР 160 S4 15 1500 5,7-9,4 1690-1450 ДО 41 4 285 1,6
6,3 5 АИР 132 S4 7,5 1450 6,3-10,5 1690-1450 ДО 42 6 460 2,4
6,3 5 АИР 132 S4 7,5 1624 6,3-10,5 1690-1450 ДО 42 6 460 2,4
6,3 5 АИР 132 М4 11 1615 6,3-10,5 2100-1800 ДО 42 6 492 2,4
6,3 5 АИР 160 S4 15 1624 7,0-11,0 2600-2300 ДО 42 6 510 2,4
6,3 5 АИР 160 S4 15 1810 7,0-11,0 2600-2300 ДО 42 6 541 2,4
6,3 5 АИР 160 М4 18,5 1810 7,0-13,5 2600-2100 ДО 42 6 554 2,4
6,3 5 АИР 160 М4 18,5 1624 8,0-10,4 3300-3100 ДО 42 6 560 2,4
6,3 5 АИР 160 М4 18,5 2040 8,0-10,4 3300-3100 ДО 42 6 582 2,4
6,3 5 АИР 180 S4 22 1641 8,0-13,2 3300-2900 ДО 42 6 560 2,4
6,3 5 АИР 180 S4 22 1831 8,0-13,2 3300-2900 ДО 42 6 562 2,4
6,3 5 АИР 180 S4 22 2040 8,0-13,2 3300-2900 ДО 42 6 566 2,4
6,3 5 АИР 180 S4 22 2271 8,0-13,2 3300-2900 ДО 42 6 570 2,4
8 1 АИР 160 М4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 4 427 3,2
8 1 АИР 180 S4 22 1500 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 4 427 3,2
8 1 АИР 180 М4 30 1500 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 4 427 3,2
8 1 АИР 200 М4 37 1500 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 4 427 3,2
8 5 АИР 160 М4 18,5 1310 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 6 700 4,9
8 5 АИР 160 М4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 6 715 4,9
8 5 АИР 180 S4 22 1323 8,7-14,0 3200-2900 ДО 43 6 720 4,9
8 5 АИР 180 S4 22 1450 8,0-19,0 2600-1950 ДО 43 6 733 4,9
8 5 АИР 180 S4 22 1615 8,7-14,0 3200-2900 ДО 43 6 729 4,9
8 5 АИР 180 М4 30 1328 10,0-15,5 4000-3600 ДО 43 6 740 4,9
8 5 АИР 180 М4 30 1615 8,7-22,0 3200-2450 ДО 43 6 744 4,9
8 5 АИР 180 М4 30 1810 10,0-15,5 4000-3600 ДО 43 6 758 4,9
8 5 АИР 200 М4 37 1323 10,0-20,0 4000-3400 ДО 43 6 780 4,9
8 5 АИР 200 М4 37 1470 10,0-20,0 4000-3400 ДО 43 6 786 4,9
8 5 АИР 200 М4 37 1615 8,7-22,5 3200-2350 ДО 43 6 837 4,9
8 5 АИР 200 М4 37 1810 10,0-20,0 4000-3400 ДО 43 6 844 4,9
8 5 АИР 200 L4 45 1328 10,0-25,0 4000-2900 ДО 43 6 860 4,9
8 5 АИР 200 L4 45 1470 10,0-25,0 4000-2900 ДО 43 6 865 4,9
8 5 АИР 200 L4 45 1638 10,0-25,0 4000-2900 ДО 43 6 870 4,9
8 5 АИР 200 L4 45 1810 10,0-25,0 4000-2900 ДО 43 6 884 4,9
10 1 АИР 160 М8 11 750 2,5-6,8 1080-770 ДО 43 6 680 6,7
10 1 АИР 200 М6 22 1000 3,4-9,0 1990-1400 ДО 43 6 680 6,7
10 1 АИР 200 L6 30 1000 3,4-9,2 2000-1420 ДО 43 6 720 6,7
10 5 АИР 200 L6 30 1080 2,5-8,0 1100-4400 ДО 43 8 1030 9,7
12,5 1 АИР 225 М8 30 750 5,3-13,5 1760-1250 ДО 43 6 985 13,3
12,5 1 АИР 250 М6 55 1000 6,7-12,0 3170-3000 ДО 43 6 1165 13,3
12,5 1 АИР 180 S4 75 1000 6,7-18,0 3170-2300 ДО 43 6 1415 13,3
12,5 5 АИР 250 М6 55 1000 5,0-12,0 1800-3000 ДО 43 8 11590 8

   
АДРЕС: 38600, Полтавская обл. пгт. Котельва ул Покровська, 13
Тел.:+38 (050) 227-21-21, +38 (097) 227-12-15
E-mail: [email protected]